Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Spider-Man: Brand New Day 🏆 CLEAR WINNER | Michael | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹62.16 Cr | ₹5.50 Cr | +₹56.66 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 2 | ₹50.97 Cr | ₹5.25 Cr | +₹45.72 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 3 | ₹69.30 Cr | ₹5.84 Cr | +₹63.46 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 4 | ₹77.50 Cr | ₹2.31 Cr | +₹75.19 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 5 | ₹24.00 Cr | ₹2.34 Cr | +₹21.66 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 6 | ₹21.44 Cr | ₹2.30 Cr | +₹19.14 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 7 | ₹16.45 Cr | ₹2.66 Cr | +₹13.79 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 8 | ₹14.37 Cr | ₹3.40 Cr | +₹10.97 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 9 | ₹14.80 Cr | ₹4.00 Cr | +₹10.80 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 10 | ₹31.60 Cr | ₹3.70 Cr | +₹27.90 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 11 | ₹35.17 Cr | ₹1.35 Cr | +₹33.82 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 12 | ₹7.74 Cr | ₹1.63 Cr | +₹6.11 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 13 | ₹8.55 Cr | ₹1.59 Cr | +₹6.96 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 14 | ₹6.57 Cr | ₹1.50 Cr | +₹5.07 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 15 | ₹5.37 Cr | ₹1.44 Cr | +₹3.93 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 16 | ₹3.97 Cr | ₹3.00 Cr | +₹0.97 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 17 | ₹10.44 Cr | ₹3.16 Cr | +₹7.28 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 18 | ₹9.84 Cr | ₹0.00 Cr | +₹9.84 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 19 | ₹2.09 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.09 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 20 | ₹2.70 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.70 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 21 | ₹1.90 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.90 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 22 | ₹1.79 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.79 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 23 | ₹1.99 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.99 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 24 | ₹3.87 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.87 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 25 | ₹4.47 Cr | ₹0.00 Cr | +₹4.47 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| TOTAL | ₹489.05 Cr | ₹50.97 Cr | +₹438.08 Cr | 🏆 Spider-Man: Brand New Day Wins! |
Spider-Man: Brand New Day collected more at the Indian box office with a lead of Rs.438.08 Cr.
Spider-Man: Brand New Day worldwide: Rs.19,958.00 Cr. Michael worldwide: Rs.5,497.90 Cr.
Based on India net collections, Spider-Man: Brand New Day has a higher box office total.