Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Spider-Man: Brand New Day 🏆 CLEAR WINNER | Toy Story 5 | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹62.16 Cr | ₹0.90 Cr | +₹61.26 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 2 | ₹50.97 Cr | ₹1.78 Cr | +₹49.19 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 3 | ₹69.30 Cr | ₹2.30 Cr | +₹67.00 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 4 | ₹77.50 Cr | ₹0.51 Cr | +₹76.99 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 5 | ₹24.00 Cr | ₹0.50 Cr | +₹23.50 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 6 | ₹21.44 Cr | ₹0.36 Cr | +₹21.08 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 7 | ₹16.45 Cr | ₹0.47 Cr | +₹15.98 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 8 | ₹14.37 Cr | ₹0.00 Cr | +₹14.37 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 9 | ₹14.80 Cr | ₹0.00 Cr | +₹14.80 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 10 | ₹31.60 Cr | ₹0.00 Cr | +₹31.60 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 11 | ₹35.17 Cr | ₹0.00 Cr | +₹35.17 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 12 | ₹7.74 Cr | ₹0.00 Cr | +₹7.74 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 13 | ₹8.55 Cr | ₹0.00 Cr | +₹8.55 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 14 | ₹6.57 Cr | ₹0.00 Cr | +₹6.57 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 15 | ₹5.37 Cr | ₹0.00 Cr | +₹5.37 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 16 | ₹3.97 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.97 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 17 | ₹10.44 Cr | ₹0.00 Cr | +₹10.44 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 18 | ₹9.84 Cr | ₹0.00 Cr | +₹9.84 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 19 | ₹2.09 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.09 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 20 | ₹2.70 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.70 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 21 | ₹1.90 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.90 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 22 | ₹1.79 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.79 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 23 | ₹1.99 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.99 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 24 | ₹3.87 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.87 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 25 | ₹4.47 Cr | ₹0.00 Cr | +₹4.47 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| TOTAL | ₹489.05 Cr | ₹6.82 Cr | +₹482.23 Cr | 🏆 Spider-Man: Brand New Day Wins! |
Spider-Man: Brand New Day collected more at the Indian box office with a lead of Rs.478.67 Cr.
Spider-Man: Brand New Day worldwide: Rs.19,958.00 Cr. Toy Story 5 worldwide: Rs.9,310.04 Cr.
Based on India net collections, Spider-Man: Brand New Day has a higher box office total.