Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Spider-Man: Brand New Day 🏆 CLEAR WINNER | Project Hail Mary | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹62.16 Cr | ₹2.20 Cr | +₹59.96 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 2 | ₹50.97 Cr | ₹2.84 Cr | +₹48.13 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 3 | ₹69.30 Cr | ₹4.60 Cr | +₹64.70 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 4 | ₹77.50 Cr | ₹4.80 Cr | +₹72.70 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 5 | ₹24.00 Cr | ₹2.09 Cr | +₹21.91 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 6 | ₹21.44 Cr | ₹2.92 Cr | +₹18.52 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 7 | ₹16.45 Cr | ₹2.50 Cr | +₹13.95 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 8 | ₹14.37 Cr | ₹2.59 Cr | +₹11.78 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 9 | ₹14.80 Cr | ₹3.84 Cr | +₹10.96 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 10 | ₹31.60 Cr | ₹4.67 Cr | +₹26.93 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 11 | ₹35.17 Cr | ₹4.84 Cr | +₹30.33 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 12 | ₹7.74 Cr | ₹1.75 Cr | +₹5.99 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 13 | ₹8.55 Cr | ₹1.92 Cr | +₹6.63 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 14 | ₹6.57 Cr | ₹1.67 Cr | +₹4.90 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 15 | ₹5.37 Cr | ₹1.66 Cr | +₹3.71 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 16 | ₹3.97 Cr | ₹1.80 Cr | +₹2.17 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 17 | ₹10.44 Cr | ₹4.10 Cr | +₹6.34 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 18 | ₹9.84 Cr | ₹4.00 Cr | +₹5.84 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 19 | ₹2.09 Cr | ₹1.14 Cr | +₹0.95 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 20 | ₹2.70 Cr | ₹1.75 Cr | +₹0.95 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 21 | ₹1.90 Cr | ₹1.08 Cr | +₹0.82 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 22 | ₹1.79 Cr | ₹1.00 Cr | +₹0.79 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 23 | ₹1.99 Cr | ₹0.80 Cr | +₹1.19 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 24 | ₹3.87 Cr | ₹1.74 Cr | +₹2.13 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 25 | ₹4.47 Cr | ₹1.80 Cr | +₹2.67 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 26 | ₹0.00 Cr | ₹0.47 Cr | ₹0.47 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 27 | ₹0.00 Cr | ₹0.57 Cr | ₹0.57 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 28 | ₹0.00 Cr | ₹0.63 Cr | ₹0.63 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 29 | ₹0.00 Cr | ₹0.34 Cr | ₹0.34 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| TOTAL | ₹489.05 Cr | ₹66.11 Cr | +₹422.94 Cr | 🏆 Spider-Man: Brand New Day Wins! |
Spider-Man: Brand New Day collected more at the Indian box office with a lead of Rs.413.80 Cr.
Spider-Man: Brand New Day worldwide: Rs.19,958.00 Cr. Project Hail Mary worldwide: Rs.5,714.30 Cr.
Based on India net collections, Spider-Man: Brand New Day has a higher box office total.