Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Toy Story 5 | Spider-Man: Brand New Day 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹0.90 Cr | ₹62.16 Cr | ₹61.26 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 2 | ₹1.78 Cr | ₹50.97 Cr | ₹49.19 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 3 | ₹2.30 Cr | ₹69.30 Cr | ₹67.00 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 4 | ₹0.51 Cr | ₹77.50 Cr | ₹76.99 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 5 | ₹0.50 Cr | ₹24.00 Cr | ₹23.50 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 6 | ₹0.36 Cr | ₹21.44 Cr | ₹21.08 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 7 | ₹0.47 Cr | ₹16.45 Cr | ₹15.98 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 8 | ₹0.00 Cr | ₹14.37 Cr | ₹14.37 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 9 | ₹0.00 Cr | ₹14.80 Cr | ₹14.80 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| TOTAL | ₹6.82 Cr | ₹350.99 Cr | ₹344.17 Cr | 🏆 Spider-Man: Brand New Day Wins! |
Spider-Man: Brand New Day collected more at the Indian box office with a lead of Rs.325.81 Cr.
Toy Story 5 worldwide: Rs.9,310.04 Cr. Spider-Man: Brand New Day worldwide: Rs.11,527.42 Cr.
Based on India net collections, Spider-Man: Brand New Day has a higher box office total.