Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Vaazha 2: Biopic of a Billion Bros | Spider-Man: Brand New Day 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹4.67 Cr | ₹62.16 Cr | ₹57.49 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 2 | ₹5.27 Cr | ₹50.97 Cr | ₹45.70 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 3 | ₹7.62 Cr | ₹69.30 Cr | ₹61.68 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 4 | ₹8.22 Cr | ₹77.50 Cr | ₹69.28 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 5 | ₹7.00 Cr | ₹24.00 Cr | ₹17.00 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 6 | ₹7.00 Cr | ₹21.44 Cr | ₹14.44 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 7 | ₹6.90 Cr | ₹16.45 Cr | ₹9.55 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 8 | ₹7.46 Cr | ₹14.37 Cr | ₹6.91 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 9 | ₹6.28 Cr | ₹14.80 Cr | ₹8.52 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 10 | ₹7.38 Cr | ₹31.60 Cr | ₹24.22 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 11 | ₹8.37 Cr | ₹35.17 Cr | ₹26.80 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 12 | ₹4.96 Cr | ₹7.74 Cr | ₹2.78 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 13 | ₹4.84 Cr | ₹8.55 Cr | ₹3.71 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 14 | ₹4.82 Cr | ₹6.57 Cr | ₹1.75 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 15 | ₹3.74 Cr | ₹5.37 Cr | ₹1.63 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 16 | ₹3.10 Cr | ₹3.97 Cr | ₹0.87 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 17 | ₹2.80 Cr | ₹10.44 Cr | ₹7.64 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 18 | ₹4.23 Cr | ₹9.84 Cr | ₹5.61 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 19 | ₹1.97 Cr | ₹2.09 Cr | ₹0.12 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 20 | ₹1.87 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.87 Cr | 👑 Vaazha 2: Biopic of a Billion Bros |
| Day 21 | ₹1.57 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.57 Cr | 👑 Vaazha 2: Biopic of a Billion Bros |
| Day 22 | ₹1.28 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.28 Cr | 👑 Vaazha 2: Biopic of a Billion Bros |
| Day 23 | ₹1.90 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.90 Cr | 👑 Vaazha 2: Biopic of a Billion Bros |
| Day 24 | ₹2.38 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.38 Cr | 👑 Vaazha 2: Biopic of a Billion Bros |
| Day 25 | ₹3.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.00 Cr | 👑 Vaazha 2: Biopic of a Billion Bros |
| Day 26 | ₹1.40 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.40 Cr | 👑 Vaazha 2: Biopic of a Billion Bros |
| Day 27 | ₹1.30 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.30 Cr | 👑 Vaazha 2: Biopic of a Billion Bros |
| Day 28 | ₹1.22 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.22 Cr | 👑 Vaazha 2: Biopic of a Billion Bros |
| Day 29 | ₹0.81 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.81 Cr | 👑 Vaazha 2: Biopic of a Billion Bros |
| TOTAL | ₹123.36 Cr | ₹472.33 Cr | ₹348.97 Cr | 🏆 Spider-Man: Brand New Day Wins! |
Spider-Man: Brand New Day collected more at the Indian box office with a lead of Rs.341.20 Cr.
Vaazha 2: Biopic of a Billion Bros worldwide: Rs.236.57 Cr. Spider-Man: Brand New Day worldwide: Rs.19,297.73 Cr.
Based on India net collections, Spider-Man: Brand New Day has a higher box office total.