Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ramayana: Rise of a Legend ₹2500 Cr | Day 13 | Hindi | -7.71% | ₹33.88 Cr | ₹977.02 Cr | ₹1488.02 Cr |
![]() | Scene ₹30 Cr | Day 12 | Tamil | -1.21% | ₹3.27 Cr | ₹159.64 Cr | ₹246.64 Cr |
![]() | Donga Naa Koduku ₹24 Cr* | Day 5 | Telugu | -9.41% | ₹0.77 Cr | ₹7.27 Cr | ₹7.27 Cr |
![]() | Bouma ₹6 Cr | Day 6 | Malayalam | -19.57% | ₹0.74 Cr | ₹6.51 Cr | ₹6.51 Cr |
![]() | Itllu Arjuna ₹40 Cr | Day 5 | Telugu | +15.52% | ₹0.67 Cr | ₹4.89 Cr | ₹4.89 Cr |
![]() | Aadi Anant ₹- Cr | Day 6 | Marathi | +25% | ₹0.4 Cr | ₹2.08 Cr | ₹2.08 Cr |
![]() | John Doe ₹- Cr | Day 5 | Tamil | +5.88% | ₹0.36 Cr | ₹1.85 Cr | ₹1.85 Cr |
![]() | Jailer 2 ₹290 Cr | Day 34 | Tamil | +14.29% | ₹0.24 Cr | ₹545.93 Cr | ₹825.93 Cr |








