Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dhurandhar ₹150 Crore | Day 14 | Hindi | -8.82% | ₹27.90 Cr | ₹552.60 Cr | ₹1,306.67 Cr |
![]() | Bha. Bha. Ba. ₹40 Cr | Day 01 | Malayalam | 0% | ₹7.71 Cr | ₹7.71 Cr | ₹46.6 Cr |
![]() | Akhanda 2: Thaandavam ₹100 Cr | Day 07 | Telugu | -13.87% | ₹3.29 Cr | ₹90.35 Cr | ₹123.22 Cr |
![]() | Kis Kisko Pyaar Karoon 2 ₹35 Cr | Day 07 | Hindi | -11% | ₹0.89 Cr | ₹12.90 Cr | ₹16.55 Cr |
![]() | The Devil 2025 ₹20 Cr | Day 08 | Kannada | -25% | ₹0.75 Cr | ₹29.85 Cr | ₹34.55 Cr |





