Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Border 2 ₹275 Cr | Day 01 | Hindi, | 0% | ₹37.76 Cr | ₹37.76 Cr | ₹448.39 Cr |
![]() | Mana Shankara Vara Prasad Garu ₹200 Cr | Day 12 | Telugu | -19.74% | ₹3.05 Cr | ₹214.15 Cr | ₹300.86 Cr |
![]() | Chatha Pacha: The Ring of Rowdies ₹20 Cr | Day 02 | Malayalam, | -34.26% | ₹2.59 Cr | ₹6.53 Cr | ₹33.59 Cr |
![]() | Anaganaga Oka Raju ₹8 Cr | Day 10 | Telugu | 0% | ₹1.28 Cr | ₹48.90 Cr | ₹83.96 Cr |
![]() | Thalaivar Thambi Thalaimaiyil ₹10 Cr | Day 09 | Tamil, | +26% | ₹1.26 Cr | ₹23.93 Cr | ₹39.15 Cr |
![]() | Nari Nari Naduma Murari ₹40 Cr | Day 10 | Telugu | +26.83% | ₹1.04 Cr | ₹17.36 Cr | ₹39.07 Cr |
![]() | Baby Girl ₹10 Cr | Day 01 | Malayalam | 0% | ₹0.94 Cr | ₹0.94 Cr | ₹5.11 Cr |
![]() | Landlord 2026 ₹4 Cr | Day 01 | Kannada, | 0% | ₹0.7 Cr | ₹0.70 Cr | ₹7.43 Cr |
![]() | Dhurandhar ₹150 Crore | Day 50 | Hindi | -49.23% | ₹0.66 Cr | ₹996.52 Cr | ₹1,306.67 Cr |
![]() | Cult (2026) - | Day 01 | Kannada, | 0% | ₹0.59 Cr | ₹0.59 Cr | ₹3.77 Cr |










