Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Border 2 ₹275 Cr | Day 02 | Hindi, | +12.5% | ₹42.48 Cr | ₹80.24 Cr | ₹448.39 Cr |
![]() | Mana Shankara Vara Prasad Garu ₹200 Cr | Day 13 | Telugu | +63.28% | ₹4.98 Cr | ₹219.13 Cr | ₹300.86 Cr |
![]() | Anaganaga Oka Raju ₹8 Cr | Day 11 | Telugu | +99.22% | ₹2.55 Cr | ₹51.45 Cr | ₹83.96 Cr |
![]() | Chatha Pacha: The Ring of Rowdies ₹20 Cr | Day 03 | Malayalam, | -1.93% | ₹2.54 Cr | ₹9.07 Cr | ₹33.59 Cr |
![]() | Nari Nari Naduma Murari ₹40 Cr | Day 11 | Telugu | +125% | ₹2.34 Cr | ₹19.70 Cr | ₹39.07 Cr |
![]() | Thalaivar Thambi Thalaimaiyil ₹10 Cr | Day 10 | Tamil, | +65.08% | ₹2.08 Cr | ₹26.01 Cr | ₹39.15 Cr |
![]() | Baby Girl ₹10 Cr | Day 02 | Malayalam | -6.38% | ₹0.88 Cr | ₹1.82 Cr | ₹5.11 Cr |
![]() | Dhurandhar ₹150 Crore | Day 51 | Hindi | +9.09% | ₹0.72 Cr | ₹997.24 Cr | ₹1,306.67 Cr |
![]() | Landlord 2026 ₹4 Cr | Day 02 | Kannada, | 0% | ₹0.7 Cr | ₹1.40 Cr | ₹7.43 Cr |
![]() | Cult (2026) - | Day 02 | Kannada, | -20.34% | ₹0.47 Cr | ₹1.06 Cr | ₹3.77 Cr |










