Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Border 2 ₹275 Cr | Day 04 | Hindi, | +9.07% | ₹69.62 Cr | ₹213.69 Cr | ₹448.39 Cr |
![]() | Mana Shankara Vara Prasad Garu ₹200 Cr | Day 15 | Telugu | -6.7% | ₹6.41 Cr | ₹232.41 Cr | ₹300.86 Cr |
![]() | Anaganaga Oka Raju ₹8 Cr | Day 13 | Telugu | -19.32% | ₹2.38 Cr | ₹56.78 Cr | ₹83.96 Cr |
![]() | Chatha Pacha: The Ring of Rowdies ₹20 Cr | Day 05 | Malayalam, | -27.15% | ₹2.2 Cr | ₹14.29 Cr | ₹33.59 Cr |
![]() | Nari Nari Naduma Murari ₹40 Cr | Day 13 | Telugu | -26.53% | ₹1.8 Cr | ₹23.95 Cr | ₹39.07 Cr |
![]() | Thalaivar Thambi Thalaimaiyil ₹10 Cr | Day 12 | Tamil, | -25.83% | ₹1.78 Cr | ₹30.19 Cr | ₹39.15 Cr |
![]() | Dhurandhar ₹150 Crore | Day 53 | Hindi | -14.55% | ₹1.41 Cr | ₹1,000.30 Cr | ₹1,306.67 Cr |
![]() | Landlord 2026 ₹4 Cr | Day 04 | Kannada, | +32.99% | ₹1.29 Cr | ₹3.66 Cr | ₹7.43 Cr |
![]() | Baby Girl ₹10 Cr | Day 04 | Malayalam | +19.81% | ₹1.27 Cr | ₹4.15 Cr | ₹5.11 Cr |
![]() | Cult (2026) - | Day 04 | Kannada, | -26.56% | ₹0.47 Cr | ₹2.17 Cr | ₹3.77 Cr |










