Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Border 2 ₹275 Cr | Day 16 | Hindi, | +88.39% | ₹6.33 Cr | ₹359.41 Cr | ₹448.39 Cr |
![]() | Mardaani 3 ₹70 Cr | Day 09 | Hindi, | +99.52% | ₹4.13 Cr | ₹37.62 Cr | ₹75.81 Cr |
![]() | With Love ₹5 Cr | Day 02 | Tamil, | +69.15% | ₹3.18 Cr | ₹5.06 Cr | ₹40.19 Cr |
![]() | Vadh 2 ₹10 Cr | Day 02 | Hindi, | +45% | ₹0.87 Cr | ₹1.47 Cr | ₹4.6 Cr |
![]() | Mana Shankara Vara Prasad Garu ₹200 Cr | Day 27 | Telugu | +16.39% | ₹0.71 Cr | ₹250.07 Cr | ₹300.86 Cr |
![]() | Bhabiji Ghar Par Hain ₹10 Cr | Day 02 | Hindi, | +57.14% | ₹0.55 Cr | ₹0.90 Cr | ₹2.12 Cr |
![]() | Euphoria 2026 ₹- Cr | Day 02 | Telugu | -42.55% | ₹0.27 Cr | ₹0.74 Cr | ₹2.2 Cr |
![]() | Anomie: The Equation of Death ₹- Cr | Day 0 | Malayalam , Tamil, | 0% | ₹0.23 Cr | ₹0.46 Cr | ₹3 Cr |
![]() | Gharga ₹- Cr | Day 02 | Kannada, Malayalam , Tamil , Telugu, | 0% | ₹0.06 Cr | ₹0.12 Cr | ₹0.35 Cr |









