Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Border 2 ₹275 Cr | Day 17 | Hindi, | +34.12% | ₹8.49 Cr | ₹367.90 Cr | ₹448.39 Cr |
![]() | Mardaani 3 ₹70 Cr | Day 10 | Hindi, | +22.76% | ₹5.07 Cr | ₹42.69 Cr | ₹75.81 Cr |
![]() | With Love ₹5 Cr | Day 03 | Tamil, | +14.78% | ₹3.65 Cr | ₹8.71 Cr | ₹40.19 Cr |
![]() | Mana Shankara Vara Prasad Garu ₹200 Cr | Day 28 | Telugu | +130.99% | ₹1.64 Cr | ₹251.71 Cr | ₹300.86 Cr |
![]() | Vadh 2 ₹10 Cr | Day 03 | Hindi, | +26.44% | ₹1.1 Cr | ₹2.57 Cr | ₹4.6 Cr |
![]() | Bhabiji Ghar Par Hain ₹10 Cr | Day 03 | Hindi, | -3.64% | ₹0.53 Cr | ₹1.43 Cr | ₹2.12 Cr |






