Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Border 2 ₹275 Cr | Day 21 | Hindi, | -5.66% | ₹2 Cr | ₹377.21 Cr | ₹448.39 Cr |
![]() | With Love ₹5 Cr | Day 07 | Tamil, | -21.39% | ₹1.47 Cr | ₹15.94 Cr | ₹40.19 Cr |
![]() | Mardaani 3 ₹70 Cr | Day 14 | Hindi, | -1.59% | ₹1.24 Cr | ₹48.22 Cr | ₹75.81 Cr |
![]() | Mana Shankara Vara Prasad Garu ₹200 Cr | Day 32 | Telugu | -32.26% | ₹0.42 Cr | ₹254.09 Cr | ₹300.86 Cr |
![]() | Bhabiji Ghar Par Hain ₹10 Cr | Day 07 | Hindi, | -15.38% | ₹0.11 Cr | ₹1.98 Cr | ₹2.12 Cr |





