Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dhurandhar 2: The Revenge ₹150 Cr * | Day 07 | Hindi, | -13% | ₹58 Cr | ₹747.86 Cr | ₹1806.4 Cr |
![]() | Youth ₹7 Cr | Day 07 | Tamil | -4% | ₹2.4 Cr | ₹29.05 Cr | ₹72.7 Cr |
![]() | Aadu 3 ₹50 Cr | Day 07 | Malayalam | -17.86% | ₹2.3 Cr | ₹39.76 Cr | ₹120.28 Cr |
![]() | Ustaad Bhagat Singh ₹150 Cr | Day 07 | Telugu | -17.5% | ₹1.65 Cr | ₹78.75 Cr | ₹97.04 Cr |
![]() | Love Mocktail 3 ₹6 Cr | Day 07 | Kannada | -8.57% | ₹0.64 Cr | ₹9.09 Cr | ₹18.04 Cr |
![]() | Thaai Kizhavi 2026 ₹12 Cr | Day 27 | Tamil | -9.09% | ₹0.3 Cr | ₹69.89 Cr | ₹81.94 Cr |






