Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dhurandhar 2: The Revenge ₹150 Cr * | Day 12 | Hindi, | -62.86% | ₹30.27 Cr | ₹1,044.33 Cr | ₹1806.4 Cr |
![]() | Project Hail Mary ₹1900 Cr | Day 05 | English | -56.6% | ₹2.5 Cr | ₹19.82 Cr | ₹6414.33 Cr |
![]() | Youth ₹7 Cr | Day 12 | Tamil | -60.52% | ₹1.84 Cr | ₹44.62 Cr | ₹72.7 Cr |
![]() | Aadu 3 ₹50 Cr | Day 12 | Malayalam | -56.81% | ₹1.3 Cr | ₹50.49 Cr | ₹120.28 Cr |
![]() | Happy Raj ₹- Cr | Day 04 | Tamil, Telugu, | -61.54% | ₹0.5 Cr | ₹3.90 Cr | ₹7.49 Cr |
![]() | Band Melam 2026 ₹5 Cr | Day 05 | Telugu | -50% | ₹0.47 Cr | ₹4.51 Cr | ₹7.24 Cr |
![]() | Ustaad Bhagat Singh ₹150 Cr | Day 12 | Telugu | -66.1% | ₹0.4 Cr | ₹83.83 Cr | ₹97.04 Cr |
![]() | Prathichaya 2026 ₹0.3 Cr | Day 05 | Malayalam | -68.18% | ₹0.35 Cr | ₹3.81 Cr | ₹8.78 Cr |








