Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vaazha 2: Biopic of a Billion Bros ₹10 Cr | Day 8 | Malayalam | +8.11% | ₹8.8 Cr | ₹63.85 Cr | ₹236.57 Cr |
![]() | Dhurandhar 2: The Revenge ₹150 Cr * | Day 22 | Hindi, | -13.2% | ₹8.55 Cr | ₹1,257.13 Cr | ₹1806.4 Cr |
![]() | Project Hail Mary ₹1900 Cr | Day 15 | English | -2.5% | ₹1.95 Cr | ₹53.77 Cr | ₹6414.33 Cr |
![]() | Raakaasa ₹15 Cr | Day 7 | Telugu | -18.6% | ₹0.7 Cr | ₹13.36 Cr | ₹21.3 Cr |
![]() | Youth ₹7 Cr | Day 22 | Tamil | -11.43% | ₹0.62 Cr | ₹59.34 Cr | ₹72.7 Cr |
![]() | Biker ₹40 Cr | Day 7 | Telugu | -45.45% | ₹0.6 Cr | ₹14.12 Cr | ₹18.05 Cr |
![]() | Rabb Da Radio 3 ₹10 Cr | Day 7 | Punjabi | -39.02% | ₹0.5 Cr | ₹7.39 Cr | ₹29.81 Cr |
![]() | Leader (2026) ₹35 Cr | Day 7 | Tamil | -2.86% | ₹0.34 Cr | ₹5.13 Cr | ₹6.47 Cr |
![]() | Aadu 3 ₹50 Cr | Day 22 | Malayalam | -16.67% | ₹0.25 Cr | ₹58.34 Cr | ₹120.28 Cr |









