Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dhurandhar 2: The Revenge ₹150 Cr * | Day 24 | Hindi, | +100% | ₹16.3 Cr | ₹1,281.58 Cr | ₹1806.4 Cr |
![]() | LIK: Love Insurance Kompany ₹60 Cr | Day 2 | Tamil | +12.88% | ₹9.2 Cr | ₹17.35 Cr | ₹60.86 Cr |
![]() | Vaazha 2: Biopic of a Billion Bros ₹10 Cr | Day 10 | Malayalam | +17.57% | ₹8.7 Cr | ₹79.95 Cr | ₹236.57 Cr |
![]() | Dacoit ₹65 Cr | Day 2 | Telugu, Hindi, | +9.21% | ₹8.3 Cr | ₹15.90 Cr | ₹56.3 Cr |
![]() | Project Hail Mary ₹1900 Cr | Day 17 | English | +128.84% | ₹4.92 Cr | ₹60.84 Cr | ₹6414.33 Cr |
![]() | Rabb Da Radio 3 ₹10 Cr | Day 9 | Punjabi | +66.67% | ₹0.9 Cr | ₹8.83 Cr | ₹29.81 Cr |
![]() | Bharathanatyam 2 Mohiniyattam ₹8 Cr | Day 2 | Malayalam | +80.65% | ₹0.56 Cr | ₹0.87 Cr | ₹40.4 Cr |
![]() | TN 2026 Bud: - | Day 2 | Tamil | -9.09% | ₹0.2 Cr | ₹0.42 Cr | ₹1.68 Cr |








