Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Raja Shivaji ₹75 Cr | Day 4 | Marathi | -53.52% | ₹6.6 Cr | ₹46.83 Cr | ₹118.35 Cr |
![]() | Bhooth Bangla ₹130 Cr | Day 18 | Hindi | -67.42% | ₹2.15 Cr | ₹170.99 Cr | ₹271 Cr |
![]() | Kara 2026 ₹100 Cr | Day 5 | Tamil | -64.41% | ₹2.1 Cr | ₹29.45 Cr | ₹53.22 Cr |
![]() | Patriot ₹135 Cr | Day 4 | Malayalam | -68.75% | ₹2 Cr | ₹27.35 Cr | ₹79.76 Cr |
![]() | Michael ₹1885 Cr | Day 11 | English | -63.51% | ₹1.62 Cr | ₹46.14 Cr | ₹9672.62 Cr |
![]() | KD – The Devil ₹100 Cr | Day 5 | Kannada | -57.5% | ₹1.36 Cr | ₹15.11 Cr | ₹25.39 Cr |
![]() | Dhurandhar 2: The Revenge ₹150 Cr * | Day 47 | Hindi, | -64.02% | ₹0.59 Cr | ₹1,366.49 Cr | ₹1806.4 Cr |
![]() | Ek Din ₹25 Cr | Day 4 | Hindi | -79.65% | ₹0.23 Cr | ₹3.87 Cr | ₹5.45 Cr |








