Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Raja Shivaji ₹75 Cr | Day 7 | Marathi | -4.07% | ₹4.72 Cr | ₹62.22 Cr | ₹118.35 Cr |
![]() | Bhooth Bangla ₹130 Cr | Day 21 | Hindi | -0.99% | ₹2 Cr | ₹177.56 Cr | ₹271 Cr |
![]() | Michael ₹1885 Cr | Day 14 | English | -5.26% | ₹1.8 Cr | ₹51.79 Cr | ₹9672.62 Cr |
![]() | Kara 2026 ₹100 Cr | Day 8 | Tamil | -2.78% | ₹1.75 Cr | ₹35.30 Cr | ₹53.22 Cr |
![]() | Patriot ₹135 Cr | Day 7 | Malayalam | -18.57% | ₹1.14 Cr | ₹31.79 Cr | ₹79.76 Cr |
![]() | KD – The Devil ₹100 Cr | Day 8 | Kannada | -14.63% | ₹0.7 Cr | ₹17.96 Cr | ₹25.39 Cr |
![]() | Dhurandhar 2: The Revenge ₹150 Cr * | Day 50 | Hindi, | -6.67% | ₹0.56 Cr | ₹1,368.27 Cr | ₹1806.4 Cr |
| Krishnavataram Part 1: The Heart ₹60 Cr | Day 1 | Hindi, | 0% | ₹0.5 Cr | ₹0.50 Cr | ₹45.76 Cr |







