Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Raja Shivaji ₹75 Cr | Day 8 | Marathi | -20.76% | ₹3.74 Cr | ₹65.96 Cr | ₹118.35 Cr |
![]() | Bhooth Bangla ₹130 Cr | Day 22 | Hindi | -7% | ₹1.86 Cr | ₹179.42 Cr | ₹271 Cr |
![]() | Michael ₹1885 Cr | Day 15 | English | -4.44% | ₹1.72 Cr | ₹53.51 Cr | ₹9672.62 Cr |
| Krishnavataram Part 1: The Heart ₹60 Cr | Day 2 | Hindi, | +164% | ₹1.32 Cr | ₹1.82 Cr | ₹45.76 Cr | |
![]() | Kara 2026 ₹100 Cr | Day 9 | Tamil | -40% | ₹1.05 Cr | ₹36.35 Cr | ₹53.22 Cr |
![]() | Godari Gattupaina ₹10 Cr | Day 1 | Telugu | 0% | ₹0.83 Cr | ₹0.83 Cr | ₹10.4 Cr |
![]() | Patriot ₹135 Cr | Day 8 | Malayalam | -29.82% | ₹0.8 Cr | ₹32.59 Cr | ₹79.76 Cr |
![]() | KD – The Devil ₹100 Cr | Day 9 | Kannada | +11.43% | ₹0.78 Cr | ₹18.74 Cr | ₹25.39 Cr |
![]() | Daadi Ki Shaadi ₹20 Cr | Day 1 | Hindi | 0% | ₹0.72 Cr | ₹0.72 Cr | ₹8.48 Cr |
![]() | Main Actor Nahin Hoon ₹2 Cr | Day 1 | Hindi | 0% | ₹0.05 Cr | ₹0.05 Cr | ₹0.28 Cr |









