Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Peddi ₹350 Cr | Day 4 | Telugu | +8.85% | ₹37.4 Cr | ₹186.66 Cr | ₹340.02 Cr |
![]() | Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai ₹55 Cr | Day 3 | Hindi | +20.9% | ₹10.76 Cr | ₹28.81 Cr | ₹74.38 Cr |
![]() | Blast ₹18 Cr | Day 11 | Tamil | +23% | ₹4.92 Cr | ₹39.75 Cr | ₹76.67 Cr |
![]() | Deool Band 2 ₹10 Cr | Day 18 | Marathi | +20.78% | ₹3.72 Cr | ₹70.29 Cr | ₹87.08 Cr |
![]() | Parimala and Co ₹12 Cr | Day 3 | Tamil | +9.57% | ₹2.52 Cr | ₹6.62 Cr | ₹14.22 Cr |
![]() | Mollywood Times ₹10 Cr | Day 3 | Malayalam | -3.23% | ₹2.1 Cr | ₹6.32 Cr | ₹18.84 Cr |
![]() | Karuppu ₹130 Cr | Day 24 | Tamil | +20.93% | ₹2.08 Cr | ₹223.06 Cr | ₹310.07 Cr |
![]() | Drishyam 3 ₹80 Cr | Day 18 | Malayalam | +35.86% | ₹1.97 Cr | ₹121.92 Cr | ₹242.16 Cr |
![]() | Bandar ₹25 Cr | Day 3 | Hindi | +10.19% | ₹1.19 Cr | ₹2.87 Cr | ₹4.99 Cr |
![]() | Tumbadchi Manjula ₹5 Cr | Day 3 | Marathi | +2.68% | ₹1.15 Cr | ₹2.87 Cr | ₹16.2 Cr |










