Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Peddi ₹350 Cr | Day 6 | Telugu | -20.31% | ₹11.30 Cr | ₹212.14 Cr | ₹340.02 Cr |
![]() | Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai ₹55 Cr | Day 5 | Hindi | +0.24% | ₹4.21 Cr | ₹37.22 Cr | ₹74.38 Cr |
![]() | Deool Band 2 ₹10 Cr | Day 20 | Marathi | -5.8% | ₹1.3 Cr | ₹72.97 Cr | ₹87.08 Cr |
![]() | Blast ₹18 Cr | Day 13 | Tamil | -27.27% | ₹1.2 Cr | ₹42.60 Cr | ₹76.67 Cr |
![]() | Parimala and Co ₹12 Cr | Day 5 | Tamil | -11.43% | ₹0.62 Cr | ₹7.94 Cr | ₹14.22 Cr |
![]() | Mollywood Times ₹10 Cr | Day 5 | Malayalam | -12.86% | ₹0.61 Cr | ₹7.63 Cr | ₹18.84 Cr |
![]() | Karuppu ₹130 Cr | Day 26 | Tamil | -16.13% | ₹0.52 Cr | ₹224.20 Cr | ₹310.07 Cr |
![]() | Bandar ₹25 Cr | Day 5 | Hindi | +38.89% | ₹0.5 Cr | ₹3.73 Cr | ₹4.99 Cr |
![]() | Drishyam 3 ₹80 Cr | Day 20 | Malayalam | -24.19% | ₹0.47 Cr | ₹123.01 Cr | ₹242.16 Cr |









