Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Peddi ₹350 Cr | Day 7 | Telugu | -21.24% | ₹8.9 Cr | ₹221.04 Cr | ₹340.02 Cr |
![]() | Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai ₹55 Cr | Day 6 | Hindi | -18.53% | ₹3.43 Cr | ₹40.65 Cr | ₹74.38 Cr |
![]() | Blast ₹18 Cr | Day 14 | Tamil | -10.83% | ₹1.07 Cr | ₹43.67 Cr | ₹76.67 Cr |
![]() | Deool Band 2 ₹10 Cr | Day 21 | Marathi | -19.23% | ₹1.05 Cr | ₹74.02 Cr | ₹87.08 Cr |
![]() | Parimala and Co ₹12 Cr | Day 6 | Tamil | -16.13% | ₹0.52 Cr | ₹8.46 Cr | ₹14.22 Cr |
![]() | Karuppu ₹130 Cr | Day 27 | Tamil | -1.92% | ₹0.51 Cr | ₹224.71 Cr | ₹310.07 Cr |
![]() | Mollywood Times ₹10 Cr | Day 6 | Malayalam | -18.03% | ₹0.5 Cr | ₹8.13 Cr | ₹18.84 Cr |
![]() | Drishyam 3 ₹80 Cr | Day 21 | Malayalam | -10.64% | ₹0.42 Cr | ₹123.43 Cr | ₹242.16 Cr |
![]() | Bandar ₹25 Cr | Day 6 | Hindi | -34% | ₹0.33 Cr | ₹4.06 Cr | ₹4.99 Cr |









