Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Main Vaapas Aaunga ₹70 Cr | Day 7 | Hindi | +21.1% | ₹2.64 Cr | ₹15.09 Cr | ₹90.78 Cr |
![]() | Peddi ₹350 Cr | Day 15 | Telugu | -14.69% | ₹2.44 Cr | ₹268.99 Cr | ₹336.48 Cr |
![]() | Haunted 3D: Echoes of the Past ₹15 Cr | Day 7 | Hindi | -18.18% | ₹1.35 Cr | ₹18.73 Cr | ₹21.65 Cr |
![]() | Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai ₹55 Cr | Day 14 | Hindi | -13.49% | ₹1.09 Cr | ₹57.25 Cr | ₹73.26 Cr |
![]() | Blast ₹18 Cr | Day 22 | Tamil | -4.76% | ₹0.80 Cr | ₹56.02 Cr | ₹70.42 Cr |
![]() | Bharat Bhhagya Viddhaata ₹50 Cr | Day 7 | Hindi | -14.06% | ₹0.55 Cr | ₹7.86 Cr | ₹7.86 Cr |
![]() | Deool Band 2 ₹10 Cr | Day 29 | Marathi | 0% | ₹0.41 Cr | ₹82.29 Cr | ₹85.39 Cr |
![]() | Governor ₹35 Cr | Day 7 | Hindi | -11.63% | ₹0.38 Cr | ₹6.16 Cr | ₹6.16 Cr |








