Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cocktail 2 ₹150 Cr | Day 7 | Hindi | -17.63% | ₹4.86 Cr | ₹82.79 Cr | ₹145.39 Cr |
![]() | Maa Inti Bangaaram ₹30 Cr | Day 7 | Telugu | +6.9% | ₹3.10 Cr | ₹41.51 Cr | ₹98.07 Cr |
![]() | Main Vaapas Aaunga ₹70 Cr | Day 14 | Hindi | -16.83% | ₹2.62 Cr | ₹41.80 Cr | ₹90.78 Cr |
![]() | Peddi ₹350 Cr | Day 22 | Telugu | +45% | ₹1.16 Cr | ₹280.35 Cr | ₹336.48 Cr |
![]() | Balan: The Boy ₹25 Cr | Day 7 | Malayalam | +1.89% | ₹1.08 Cr | ₹13.21 Cr | ₹27.99 Cr |
![]() | Ananthan Kaadu ₹60 Cr | Day 1 | Malayalam | 0% | ₹0.80 Cr | ₹0.80 Cr | ₹2.61 Cr |
![]() | Toy Story 5 ₹2365 Cr | Day 7 | English | +30.95% | ₹0.55 Cr | ₹8.11 Cr | ₹18.11 Cr |
![]() | Haunted 3D: Echoes of the Past ₹15 Cr | Day 14 | Hindi | -32% | ₹0.17 Cr | ₹21.65 Cr | ₹21.65 Cr |
![]() | Deool Band 2 ₹10 Cr | Day 36 | Marathi | 0% | ₹0.16 Cr | ₹85.39 Cr | ₹85.39 Cr |
![]() | Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai ₹55 Cr | Day 21 | Hindi | -16.67% | ₹0.10 Cr | ₹59.26 Cr | ₹73.26 Cr |










