Daily Chart
Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Awarapan 2 ₹30 Cr | Day 1 | Hindi | 0% | ₹25.44 Cr | ₹25.44 Cr | ₹208.88 Cr |
![]() | Vishwanath & Sons ₹120 Cr | Day 1 | Tamil | 0% | ₹17.2 Cr | ₹17.20 Cr | ₹201.18 Cr |
![]() | Batwara 1947 ₹120 Cr | Day 1 | Hindi | 0% | ₹6.7 Cr | ₹6.70 Cr | ₹53.27 Cr |
![]() | Spider-Man: Brand New Day ₹2400 Cr | Day 16 | English | -26.09% | ₹4.76 Cr | ₹539.91 Cr | ₹19958 Cr |
![]() | DC ₹25 Cr | Day 8 | Tamil | -32.77% | ₹3.2 Cr | ₹49.03 Cr | ₹93.95 Cr |
![]() | The Odyssey ₹2410 Cr | Day 29 | English | -12.5% | ₹1.4 Cr | ₹217.57 Cr | ₹13115.34 Cr |
![]() | Magudam ₹20 Cr* | Day 1 | Tamil | 0% | ₹0.75 Cr | ₹0.75 Cr | ₹2.8 Cr |
![]() | Jana Nayagan ₹350 Cr | Day 23 | Tamil | -65.48% | ₹0.29 Cr | ₹220.85 Cr | ₹323.64 Cr |
![]() | Agadha ₹6 Cr | Day 1 | Telugu | 0% | ₹0.28 Cr | ₹0.28 Cr | ₹1.48 Cr |
![]() | Keu Bole Biplobi Keu Bole Dakat ₹6 Cr | Day 1 | Bengali | 0% | ₹0.2 Cr | ₹0.20 Cr | ₹1.87 Cr |










