Daily Chart
Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Awarapan 2 ₹30 Cr | Day 2 | Hindi | +58.02% | ₹40.2 Cr | ₹65.64 Cr | ₹208.88 Cr |
![]() | Vishwanath & Sons ₹120 Cr | Day 2 | Tamil | +49.65% | ₹25.74 Cr | ₹42.94 Cr | ₹201.18 Cr |
![]() | Batwara 1947 ₹120 Cr | Day 2 | Hindi | +136.12% | ₹15.82 Cr | ₹22.52 Cr | ₹53.27 Cr |
![]() | Spider-Man: Brand New Day ₹2400 Cr | Day 17 | English | +158.82% | ₹12.32 Cr | ₹552.23 Cr | ₹19958 Cr |
![]() | DC ₹25 Cr | Day 9 | Tamil | +91.25% | ₹6.12 Cr | ₹55.15 Cr | ₹93.95 Cr |
![]() | The Odyssey ₹2410 Cr | Day 30 | English | +55.71% | ₹2.18 Cr | ₹219.75 Cr | ₹13115.34 Cr |
![]() | Jana Nayagan ₹350 Cr | Day 24 | Tamil | +189.66% | ₹0.84 Cr | ₹221.69 Cr | ₹323.64 Cr |
![]() | Magudam ₹20 Cr* | Day 2 | Tamil | +2.67% | ₹0.77 Cr | ₹1.52 Cr | ₹2.8 Cr |
![]() | Keu Bole Biplobi Keu Bole Dakat ₹6 Cr | Day 2 | Bengali | +155% | ₹0.51 Cr | ₹0.71 Cr | ₹1.87 Cr |
![]() | Agadha ₹6 Cr | Day 2 | Telugu | +57.14% | ₹0.44 Cr | ₹0.72 Cr | ₹1.48 Cr |










