Daily Chart
Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Awarapan 2 ₹30 Cr | Day 3 | Hindi | -23.08% | ₹30.92 Cr | ₹96.56 Cr | ₹208.88 Cr |
![]() | Vishwanath & Sons ₹120 Cr | Day 3 | Tamil | -7.61% | ₹23.78 Cr | ₹66.72 Cr | ₹201.18 Cr |
![]() | Spider-Man: Brand New Day ₹2400 Cr | Day 18 | English | -5.76% | ₹11.61 Cr | ₹563.84 Cr | ₹19958 Cr |
![]() | Batwara 1947 ₹120 Cr | Day 3 | Hindi | -46.02% | ₹8.54 Cr | ₹31.06 Cr | ₹53.27 Cr |
![]() | DC ₹25 Cr | Day 10 | Tamil | -18.3% | ₹5 Cr | ₹60.15 Cr | ₹93.95 Cr |
![]() | The Odyssey ₹2410 Cr | Day 31 | English | -1.38% | ₹2.15 Cr | ₹221.90 Cr | ₹13115.34 Cr |
![]() | Jana Nayagan ₹350 Cr | Day 25 | Tamil | +2.38% | ₹0.86 Cr | ₹222.55 Cr | ₹323.64 Cr |
![]() | Magudam ₹20 Cr* | Day 3 | Tamil | -20.78% | ₹0.61 Cr | ₹2.13 Cr | ₹2.8 Cr |
![]() | Keu Bole Biplobi Keu Bole Dakat ₹6 Cr | Day 3 | Bengali | -31.37% | ₹0.35 Cr | ₹1.06 Cr | ₹1.87 Cr |
![]() | Agadha ₹6 Cr | Day 3 | Telugu | -22.73% | ₹0.34 Cr | ₹1.06 Cr | ₹1.48 Cr |










