Daily Chart
Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Toxic ₹400 Cr* | Day 3 | Kannada | -26.64% | ₹31.4 Cr | ₹195.02 Cr | ₹342.64 Cr |
![]() | Irumudi ₹40 Cr* | Day 8 | Telugu | +46.19% | ₹11.71 Cr | ₹114.79 Cr | ₹247.4 Cr |
![]() | Bethlehem Kudumba Unit ₹30 Cr* | Day 8 | Malayalam | +9.46% | ₹11.11 Cr | ₹70.58 Cr | ₹330.83 Cr |
![]() | Vishwanath & Sons ₹120 Cr | Day 15 | Tamil | +36.36% | ₹1.95 Cr | ₹127.13 Cr | ₹201.18 Cr |
![]() | Hi ₹20 Cr | Day 1 | Tamil | 0% | ₹1.53 Cr | ₹1.53 Cr | ₹14.93 Cr |
![]() | Awarapan 2 ₹30 Cr | Day 15 | Hindi | +104.29% | ₹1.43 Cr | ₹170.03 Cr | ₹208.88 Cr |
![]() | Khalifa ₹45 Cr * | Day 9 | Malayalam | -22.7% | ₹1.09 Cr | ₹18.62 Cr | ₹41.88 Cr |







