Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jailer 2 ₹290 Cr | Day 15 | Tamil | -19.24% | ₹6.84 Cr | ₹493.58 Cr | ₹814.46 Cr |
![]() | Udta Teer ₹40 Cr* | Day 7 | Hindi | -4.76% | ₹3.2 Cr | ₹36.60 Cr | ₹65.63 Cr |
![]() | Drishyam 3: The Conclusion ₹100 Cr | Day 28 | Hindi | +6% | ₹1.06 Cr | ₹445.97 Cr | ₹586.73 Cr |
![]() | Ranabaali ₹90 Cr * | Day 14 | Telugu | -13.56% | ₹1.02 Cr | ₹64.85 Cr | ₹77.25 Cr |
![]() | Premada Oorali ₹2 Cr | Day 35 | Kannada | -26.47% | ₹1 Cr | ₹124.47 Cr | ₹128.07 Cr |
![]() | 418 ₹20 Cr* | Day 7 | Telugu | -7.32% | ₹0.76 Cr | ₹11.77 Cr | ₹13.67 Cr |
![]() | Pehla Pyaar Doosri Baar ₹10 Cr* | Day 7 | Hindi | -8.7% | ₹0.42 Cr | ₹4.15 Cr | ₹4.15 Cr |
![]() | Nayyi Navelli ₹30 Cr* | Day 14 | Hindi | -9.09% | ₹0.3 Cr | ₹30.05 Cr | ₹33.35 Cr |








