Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jailer 2 ₹290 Cr | Day 19 | Tamil | -69.92% | ₹4.00 Cr | ₹528.24 Cr | ₹826.12 Cr |
![]() | Aadarsha Kutumbam – House No. 47 ₹110 Cr * | Day 4 | Telugu | -69.98% | ₹3.95 Cr | ₹40.16 Cr | ₹73.39 Cr |
![]() | Udta Teer ₹40 Cr* | Day 11 | Hindi | -68.67% | ₹1.62 Cr | ₹51.52 Cr | ₹66.87 Cr |
![]() | #Cult ₹25 Cr* | Day 4 | Telugu | -39.34% | ₹0.74 Cr | ₹4.41 Cr | ₹6.39 Cr |
![]() | Drishyam 3: The Conclusion ₹100 Cr | Day 32 | Hindi | -65.69% | ₹0.70 Cr | ₹452.07 Cr | ₹586.73 Cr |
![]() | Pyre ₹- Cr | Day 4 | Hindi | -66.67% | ₹0.22 Cr | ₹1.41 Cr | ₹1.86 Cr |






