Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jailer 2 ₹290 Cr | Day 20 | Tamil | -1.5% | ₹3.94 Cr | ₹532.18 Cr | ₹826.12 Cr |
![]() | Aadarsha Kutumbam – House No. 47 ₹110 Cr * | Day 5 | Telugu | -23.29% | ₹3.03 Cr | ₹43.19 Cr | ₹73.39 Cr |
![]() | Udta Teer ₹40 Cr* | Day 12 | Hindi | +15.43% | ₹1.87 Cr | ₹53.39 Cr | ₹66.87 Cr |
![]() | Drishyam 3: The Conclusion ₹100 Cr | Day 33 | Hindi | +24.29% | ₹0.87 Cr | ₹452.94 Cr | ₹586.73 Cr |
![]() | #Cult ₹25 Cr* | Day 5 | Telugu | -13.51% | ₹0.64 Cr | ₹5.05 Cr | ₹6.39 Cr |
![]() | Pyre ₹- Cr | Day 5 | Hindi | +4.55% | ₹0.23 Cr | ₹1.64 Cr | ₹1.86 Cr |






