Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ramayana: Rise of a Legend ₹2500 Cr | Day 4 | Hindi | -19.57% | ₹66.58 Cr | ₹285.07 Cr | ₹502.07 Cr |
![]() | Scene ₹30 Cr | Day 3 | Tamil | +16.16% | ₹26.88 Cr | ₹71.70 Cr | ₹115.7 Cr |
![]() | Mookuthi Amman 2 ₹80 Cr* | Day 3 | Tamil | +82.86% | ₹5.12 Cr | ₹10.02 Cr | ₹10.02 Cr |
![]() | Aadarsha Kutumbam – House No. 47 ₹110 Cr * | Day 9 | Telugu | +2.78% | ₹1.85 Cr | ₹52.58 Cr | ₹69.58 Cr |
![]() | Jailer 2 ₹290 Cr | Day 25 | Tamil | +8.47% | ₹1.28 Cr | ₹540.62 Cr | ₹817.62 Cr |
![]() | Summer Holidays ₹4 Cr* | Day 3 | Telugu | -5% | ₹0.19 Cr | ₹0.57 Cr | ₹0.57 Cr |
![]() | Disco ₹6 Cr | Day 3 | Malayalam | -24% | ₹0.19 Cr | ₹1.06 Cr | ₹1.06 Cr |







