Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ramayana: Rise of a Legend ₹2500 Cr | Day 7 | Hindi | -25.48% | ₹83.76 Cr | ₹610.13 Cr | ₹1488.02 Cr |
![]() | Scene ₹30 Cr | Day 6 | Tamil | -37.32% | ₹8.9 Cr | ₹118.70 Cr | ₹246.64 Cr |
![]() | Mookuthi Amman 2 ₹80 Cr* | Day 6 | Tamil | -47.71% | ₹1.14 Cr | ₹19.24 Cr | ₹21.26 Cr |
![]() | Aadarsha Kutumbam – House No. 47 ₹110 Cr * | Day 13 | Telugu | -30.39% | ₹0.71 Cr | ₹55.82 Cr | ₹73.39 Cr |
![]() | Jailer 2 ₹290 Cr | Day 28 | Tamil | -37.25% | ₹0.64 Cr | ₹543.78 Cr | ₹825.93 Cr |
![]() | Summer Holidays ₹4 Cr* | Day 6 | Telugu | -18.18% | ₹0.09 Cr | ₹0.92 Cr | ₹1.04 Cr |






