Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ramayana: Rise of a Legend ₹2500 Cr | Day 10 | Hindi | +52.68% | ₹86.17 Cr | ₹815.66 Cr | ₹1488.02 Cr |
![]() | Scene ₹30 Cr | Day 9 | Tamil | +65.84% | ₹10.73 Cr | ₹142.50 Cr | ₹246.64 Cr |
![]() | Donga Naa Koduku ₹24 Cr* | Day 2 | Telugu | -1.56% | ₹1.89 Cr | ₹3.81 Cr | ₹7.27 Cr |
![]() | Bouma ₹6 Cr | Day 3 | Malayalam | +59.8% | ₹1.63 Cr | ₹3.19 Cr | ₹6.51 Cr |
![]() | Itllu Arjuna ₹40 Cr | Day 2 | Telugu | +8.13% | ₹1.33 Cr | ₹2.56 Cr | ₹4.89 Cr |
![]() | Jailer 2 ₹290 Cr | Day 31 | Tamil | +4.76% | ₹0.44 Cr | ₹545.06 Cr | ₹825.93 Cr |
![]() | Aadi Anant ₹- Cr | Day 3 | Marathi | +110% | ₹0.42 Cr | ₹0.79 Cr | ₹2.08 Cr |
![]() | John Doe ₹- Cr | Day 2 | Tamil | +86.36% | ₹0.41 Cr | ₹0.63 Cr | ₹1.85 Cr |
![]() | Melcow Pondicherry ₹- Cr | Day 2 | Malayalam | -45.45% | ₹0.18 Cr | ₹0.51 Cr | ₹0.65 Cr |
![]() | Sudheer’s G.O.A.T ₹14 Cr | Day 3 | Telugu | -6.25% | ₹0.15 Cr | ₹0.56 Cr | ₹0.84 Cr |
![]() | Ethanungda ₹- Cr | Day 2 | Manipuri | 0% | ₹0.01 Cr | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr |











