Gross
Net
| Poster | Movie | Day | Language | % Change | Day Gross | Total Gross | Worldwide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ramayana: Rise of a Legend ₹2500 Cr | Day 14 | Hindi | -19.95% | ₹27.12 Cr | ₹1,004.14 Cr | ₹1517.14 Cr |
![]() | Scene ₹30 Cr | Day 13 | Tamil | -11.31% | ₹2.90 Cr | ₹162.54 Cr | ₹250.54 Cr |
![]() | Donga Naa Koduku ₹24 Cr* | Day 6 | Telugu | -20.78% | ₹0.61 Cr | ₹7.88 Cr | ₹7.88 Cr |
![]() | Itllu Arjuna ₹40 Cr | Day 6 | Telugu | -25.37% | ₹0.50 Cr | ₹5.39 Cr | ₹5.39 Cr |
![]() | Bouma ₹6 Cr | Day 7 | Malayalam | -35.14% | ₹0.48 Cr | ₹6.99 Cr | ₹6.99 Cr |
![]() | Aadi Anant ₹- Cr | Day 7 | Marathi | -17.5% | ₹0.33 Cr | ₹2.41 Cr | ₹2.41 Cr |
![]() | Jailer 2 ₹290 Cr | Day 35 | Tamil | -20.83% | ₹0.19 Cr | ₹546.12 Cr | ₹826.12 Cr |







