Ponniyin Selvan – Part 1 Budget and Collection
The total collection of Ponniyin Selvan – Part 1 is ₹266.54 Cr net at the Indian box office, ₹313.36 Cr Gross, ₹175 Cr Overseas, with a worldwide collection of ₹488.36 Cr. The movie was made on a budget of ₹250 Cr.
🏆 400 Cr Club
Ponniyin Selvan – Part 1
Budget: ₹250 Cr
🇮🇳 Net
₹266.54 Cr
💰 Gross
₹313.36 Cr
🌊 Overseas
₹175 Cr
🌍 Worldwide
₹488.36 Cr
ROI: 95% ⓘ
Ponniyin Selvan – Part 1 Box Office Collection Breakdown
Opening Day
₹₹ 34 Cr
Total Net
₹265.42 Cr
Total Gross
₹307.84 Cr
Verdict
ALL TIME BLOCKBUSTER
| Day | Date | India Net (₹ Cr) | India Gross (₹ Cr) | % Change |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 30/09/2022 | ₹ 34 Cr | ₹ 39.9 Cr | - |
| Day 2 | 01/10/2022 | ₹ 31.35 Cr | ₹ 36.74 Cr | -7.79% |
| Day 3 | 02/10/2022 | ₹ 35.75 Cr | ₹ 41.94 Cr | +14.04% |
| Day 4 | 03/10/2022 | ₹ 19.05 Cr | ₹ 22.34 Cr | -46.71% |
| Day 5 | 04/10/2022 | ₹ 21.85 Cr | ₹ 25.65 Cr | +14.7% |
| Day 6 | 05/10/2022 | ₹ 21.85 Cr | ₹ 25.65 Cr | 0% |
| Day 7 | 06/10/2022 | ₹ 11.75 Cr | ₹ 13.79 Cr | -46.22% |
| Day 8 | 07/10/2022 | ₹ 9.25 Cr | ₹ 10.96 Cr | -21.28% |
| Day 9 | 08/10/2022 | ₹ 15.2 Cr | ₹ 18.1 Cr | +64.32% |
| Day 10 | 09/10/2022 | ₹ 15.7 Cr | ₹ 18.7 Cr | +3.29% |
| Day 11 | 10/10/2022 | ₹ 4.75 Cr | ₹ 5.61 Cr | -69.75% |
| Day 12 | 11/10/2022 | ₹ 3.75 Cr | ₹ 4.4 Cr | -21.05% |
| Day 13 | 12/10/2022 | ₹ 3.36 Cr | ₹ 3.96 Cr | -10.4% |
| Day 14 | 13/10/2022 | ₹ 2.84 Cr | ₹ 3.34 Cr | -15.48% |
| Day 15 | 14/10/2022 | ₹ 3.3 Cr | ₹ 3.86 Cr | +16.2% |
| Day 16 | 15/10/2022 | ₹ 6.75 Cr | ₹ 7.95 Cr | +104.55% |
| Day 17 | 16/10/2022 | ₹ 7.55 Cr | ₹ 8.85 Cr | +11.85% |
| Day 18 | 17/10/2022 | ₹ 1.7 Cr | ₹ 2 Cr | -77.48% |
| Day 19 | 18/10/2022 | ₹ 1.55 Cr | ₹ 1.8 Cr | -8.82% |
| Day 20 | 19/10/2022 | ₹ 1.45 Cr | ₹ 1.7 Cr | -6.45% |
| Day 21 | 20/10/2022 | ₹ 1.2 Cr | ₹ 1.4 Cr | -17.24% |
| Day 22 | 21/10/2022 | ₹ 0.52 Cr | - | -56.67% |
| Day 23 | 22/10/2022 | ₹ 1.41 Cr | ₹ 2.23 Cr | +171.15% |
| Day 24 | 23/10/2022 | ₹ 1.56 Cr | - | +10.64% |
| Day 25 | 24/10/2022 | ₹ 1.55 Cr | - | -0.64% |
| Day 26 | 25/10/2022 | ₹ 1.52 Cr | - | -1.94% |
| Day 27 | 26/10/2022 | ₹ 0.79 Cr | - | -48.03% |
| Day 28 | 27/10/2022 | ₹ 0.55 Cr | ₹ 6.97 Cr | -30.38% |
| Day 29 | 28/10/2022 | ₹ 0.5 Cr | - | -9.09% |
| Day 30 | 29/10/2022 | ₹ 1.03 Cr | - | +106% |
| Day 31 | 30/10/2022 | ₹ 1.05 Cr | - | +1.94% |
| Day 32 | 31/10/2022 | ₹ 0.29 Cr | - | -72.38% |
| Day 33 | 01/11/2022 | ₹ 0.27 Cr | - | -6.9% |
| Day 34 | 02/11/2022 | ₹ 0.23 Cr | - | -14.81% |
| Day 35 | 03/11/2022 | ₹ 0.2 Cr | - | -13.04% |
| TOTAL COLLECTION | - | ₹265.42 Cr | ₹307.84 Cr | - |
Join BoxOfficeWala
Get Box Office Updates directly on WhatsApp from your personal Box Office Insider.
👇 Get Daily Updates For Free 👇










