Vikram Budget and Collection
The total collection of Vikram is ₹247.32 Cr net at the Indian box office, ₹289.43 Cr Gross, ₹125 Cr Overseas, with a worldwide collection of ₹414.43 Cr. The movie was made on a budget of ₹120 Cr.
🏆 400 Cr Club
Vikram
Budget: ₹120 Cr
🇮🇳 Net
₹247.32 Cr
💰 Gross
₹289.43 Cr
🌊 Overseas
₹125 Cr
🌍 Worldwide
₹414.43 Cr
ROI: 245% ⓘ
Vikram Box Office Collection Breakdown
Opening Day
₹₹ 32.05 Cr
Total Net
₹243.32 Cr
Total Gross
₹251.47 Cr
Verdict
ALL TIME BLOCKBUSTER
| Day | Date | India Net (₹ Cr) | India Gross (₹ Cr) | % Change |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 03/06/2022 | ₹ 32.05 Cr | ₹ 37.5 Cr | - |
| Day 2 | 04/06/2022 | ₹ 28.7 Cr | ₹ 33.61 Cr | -10.45% |
| Day 3 | 05/06/2022 | ₹ 33.9 Cr | ₹ 39.7 Cr | +18.12% |
| Day 4 | 06/06/2022 | ₹ 15.8 Cr | ₹ 18.5 Cr | -53.39% |
| Day 5 | 07/06/2022 | ₹ 13.6 Cr | ₹ 15.9 Cr | -13.92% |
| Day 6 | 08/06/2022 | ₹ 11.2 Cr | ₹ 13.1 Cr | -17.65% |
| Day 7 | 09/06/2022 | ₹ 8.7 Cr | ₹ 10.2 Cr | -22.32% |
| Day 8 | 10/06/2022 | ₹ 7.95 Cr | ₹ 9.31 Cr | -8.62% |
| Day 9 | 11/06/2022 | ₹ 13.5 Cr | ₹ 15.8 Cr | +69.81% |
| Day 10 | 12/06/2022 | ₹ 14.8 Cr | ₹ 17.3 Cr | +9.63% |
| Day 11 | 13/06/2022 | ₹ 4.95 Cr | - | -66.55% |
| Day 12 | 14/06/2022 | ₹ 4.25 Cr | ₹ 10.8 Cr | -14.14% |
| Day 13 | 15/06/2022 | ₹ 3.67 Cr | ₹ 4.29 Cr | -13.65% |
| Day 14 | 16/06/2022 | ₹ 3.08 Cr | ₹ 3.6 Cr | -16.08% |
| Day 15 | 17/06/2022 | ₹ 3.63 Cr | ₹ 4.25 Cr | +17.86% |
| Day 16 | 18/06/2022 | ₹ 7.12 Cr | ₹ 8.31 Cr | +96.14% |
| Day 17 | 19/06/2022 | ₹ 7.95 Cr | ₹ 9.3 Cr | +11.66% |
| Day 18 | 20/06/2022 | ₹ 2.43 Cr | - | -69.43% |
| Day 19 | 21/06/2022 | ₹ 2.23 Cr | - | -8.23% |
| Day 20 | 22/06/2022 | ₹ 1.97 Cr | - | -11.66% |
| Day 21 | 23/06/2022 | ₹ 1.82 Cr | - | -7.61% |
| Day 22 | 24/06/2022 | ₹ 1.71 Cr | - | -6.04% |
| Day 23 | 25/06/2022 | ₹ 3.56 Cr | - | +108.19% |
| Day 24 | 26/06/2022 | ₹ 3.98 Cr | - | +11.8% |
| Day 25 | 27/06/2022 | ₹ 1.25 Cr | - | -68.59% |
| Day 26 | 28/06/2022 | ₹ 1.16 Cr | - | -7.2% |
| Day 27 | 29/06/2022 | ₹ 1.15 Cr | - | -0.86% |
| Day 28 | 30/06/2022 | ₹ 1.05 Cr | - | -8.7% |
| Day 29 | 01/07/2022 | ₹ 0.75 Cr | - | -28.57% |
| Day 30 | 02/07/2022 | ₹ 1.6 Cr | - | +113.33% |
| Day 31 | 03/07/2022 | ₹ 1.86 Cr | - | +16.25% |
| Day 32 | 04/07/2022 | ₹ 0.61 Cr | - | -67.2% |
| Day 33 | 05/07/2022 | ₹ 0.5 Cr | - | -18.03% |
| Day 34 | 06/07/2022 | ₹ 0.48 Cr | - | -4% |
| Day 35 | 07/07/2022 | ₹ 0.36 Cr | - | -25% |
| TOTAL COLLECTION | - | ₹243.32 Cr | ₹251.47 Cr | - |
Join BoxOfficeWala
Get Box Office Updates directly on WhatsApp from your personal Box Office Insider.
👇 Get Daily Updates For Free 👇










