Tanhaji: The Unsung Warrior Budget and Collection
The total collection of Tanhaji: The Unsung Warrior is ₹279.59 Cr net at the Indian box office, ₹325 Cr Gross, ₹36 Cr Overseas, with a worldwide collection of ₹361 Cr. The movie was made on a budget of ₹150 Cr.
🏆 300 Cr Club
Tanhaji: The Unsung Warrior
Budget: ₹150 Cr
🇮🇳 Net
₹279.59 Cr
💰 Gross
₹325 Cr
🌊 Overseas
₹36 Cr
🌍 Worldwide
₹361 Cr
ROI: 141% ⓘ
Tanhaji: The Unsung Warrior Box Office Collection Breakdown
Opening Day
₹₹ 15.1 Cr
Total Net
₹269.93 Cr
Total Gross
₹313.91 Cr
Verdict
Super Hit
| Day | Date | India Net (₹ Cr) | India Gross (₹ Cr) | % Change |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 10/01/2020 | ₹ 15.1 Cr | ₹ 19.85 Cr | - |
| Day 2 | 11/01/2020 | ₹ 20.57 Cr | ₹ 24.26 Cr | +36.23% |
| Day 3 | 12/01/2020 | ₹ 26.26 Cr | ₹ 31 Cr | +27.66% |
| Day 4 | 13/01/2020 | ₹ 13.75 Cr | ₹ 15 Cr | -47.64% |
| Day 5 | 14/01/2020 | ₹ 15.28 Cr | ₹ 19 Cr | +11.13% |
| Day 6 | 15/01/2020 | ₹ 16.72 Cr | ₹ 18 Cr | +9.42% |
| Day 7 | 16/01/2020 | ₹ 11.23 Cr | ₹ 14 Cr | -32.83% |
| Day 8 | 17/01/2020 | ₹ 10.06 Cr | ₹ 11 Cr | -10.42% |
| Day 9 | 18/01/2020 | ₹ 16.36 Cr | ₹ 20 Cr | +62.62% |
| Day 10 | 19/01/2020 | ₹ 22.12 Cr | ₹ 26 Cr | +35.21% |
| Day 11 | 20/01/2020 | ₹ 8.17 Cr | ₹ 10 Cr | -63.07% |
| Day 12 | 21/01/2020 | ₹ 7.72 Cr | ₹ 9 Cr | -5.51% |
| Day 13 | 22/01/2020 | ₹ 7.09 Cr | ₹ 8 Cr | -8.16% |
| Day 14 | 23/01/2020 | ₹ 7.02 Cr | ₹ 8 Cr | -0.99% |
| Day 15 | 24/01/2020 | ₹ 5.38 Cr | ₹ 7 Cr | -23.36% |
| Day 16 | 25/01/2020 | ₹ 9.52 Cr | ₹ 10 Cr | +76.95% |
| Day 17 | 26/01/2020 | ₹ 12.58 Cr | ₹ 16 Cr | +32.14% |
| Day 18 | 27/01/2020 | ₹ 4.03 Cr | - | -67.97% |
| Day 19 | 28/01/2020 | ₹ 3.22 Cr | ₹ 4 Cr | -20.1% |
| Day 20 | 29/01/2020 | ₹ 2.92 Cr | ₹ 3 Cr | -9.32% |
| Day 21 | 30/01/2020 | ₹ 2.77 Cr | ₹ 3 Cr | -5.14% |
| Day 22 | 31/01/2020 | ₹ 2.77 Cr | ₹ 3 Cr | 0% |
| Day 23 | 01/02/2020 | ₹ 4.48 Cr | ₹ 6 Cr | +61.73% |
| Day 24 | 02/02/2020 | ₹ 6.28 Cr | ₹ 7 Cr | +40.18% |
| Day 25 | 03/02/2020 | ₹ 2.32 Cr | ₹ 2.5 Cr | -63.06% |
| Day 26 | 04/02/2020 | ₹ 2.05 Cr | ₹ 2.5 Cr | -11.64% |
| Day 27 | 05/02/2020 | ₹ 1.9 Cr | ₹ 2.5 Cr | -7.32% |
| Day 28 | 06/02/2020 | ₹ 1.85 Cr | ₹ 2 Cr | -2.63% |
| Day 29 | 07/02/2020 | ₹ 1.15 Cr | ₹ 1.5 Cr | -37.84% |
| Day 30 | 08/02/2020 | ₹ 2.76 Cr | ₹ 3 Cr | +140% |
| Day 31 | 09/02/2020 | ₹ 3.45 Cr | ₹ 4 Cr | +25% |
| Day 32 | 10/02/2020 | ₹ 0.88 Cr | ₹ 1 Cr | -74.49% |
| Day 33 | 11/02/2020 | ₹ 0.79 Cr | ₹ 1 Cr | -10.23% |
| Day 34 | 12/02/2020 | ₹ 0.7 Cr | ₹ 1 Cr | -11.39% |
| Day 35 | 13/02/2020 | ₹ 0.68 Cr | ₹ 0.8 Cr | -2.86% |
| TOTAL COLLECTION | - | ₹269.93 Cr | ₹313.91 Cr | - |
Compare With
Join BoxOfficeWala
Get Box Office Updates directly on WhatsApp from your personal Box Office Insider.
👇 Get Daily Updates For Free 👇










