Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Tanhaji: The Unsung Warrior | Spider-Man: Brand New Day 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹15.10 Cr | ₹62.16 Cr | ₹47.06 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 2 | ₹20.57 Cr | ₹50.97 Cr | ₹30.40 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 3 | ₹26.26 Cr | ₹69.30 Cr | ₹43.04 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 4 | ₹13.75 Cr | ₹77.50 Cr | ₹63.75 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 5 | ₹15.28 Cr | ₹24.00 Cr | ₹8.72 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 6 | ₹16.72 Cr | ₹21.44 Cr | ₹4.72 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 7 | ₹11.23 Cr | ₹16.45 Cr | ₹5.22 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 8 | ₹10.06 Cr | ₹14.37 Cr | ₹4.31 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 9 | ₹16.36 Cr | ₹14.80 Cr | +₹1.56 Cr | 👑 Tanhaji: The Unsung Warrior |
| Day 10 | ₹22.12 Cr | ₹31.60 Cr | ₹9.48 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 11 | ₹8.17 Cr | ₹35.17 Cr | ₹27.00 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 12 | ₹7.72 Cr | ₹7.74 Cr | ₹0.02 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 13 | ₹7.09 Cr | ₹8.55 Cr | ₹1.46 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 14 | ₹7.02 Cr | ₹6.57 Cr | +₹0.45 Cr | 👑 Tanhaji: The Unsung Warrior |
| Day 15 | ₹5.38 Cr | ₹5.37 Cr | +₹0.01 Cr | 👑 Tanhaji: The Unsung Warrior |
| Day 16 | ₹9.52 Cr | ₹3.97 Cr | +₹5.55 Cr | 👑 Tanhaji: The Unsung Warrior |
| Day 17 | ₹12.58 Cr | ₹10.44 Cr | +₹2.14 Cr | 👑 Tanhaji: The Unsung Warrior |
| Day 18 | ₹4.03 Cr | ₹9.84 Cr | ₹5.81 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 19 | ₹3.22 Cr | ₹2.09 Cr | +₹1.13 Cr | 👑 Tanhaji: The Unsung Warrior |
| Day 20 | ₹2.92 Cr | ₹2.70 Cr | +₹0.22 Cr | 👑 Tanhaji: The Unsung Warrior |
| Day 21 | ₹2.77 Cr | ₹1.90 Cr | +₹0.87 Cr | 👑 Tanhaji: The Unsung Warrior |
| Day 22 | ₹2.77 Cr | ₹1.79 Cr | +₹0.98 Cr | 👑 Tanhaji: The Unsung Warrior |
| Day 23 | ₹4.48 Cr | ₹1.99 Cr | +₹2.49 Cr | 👑 Tanhaji: The Unsung Warrior |
| Day 24 | ₹6.28 Cr | ₹3.87 Cr | +₹2.41 Cr | 👑 Tanhaji: The Unsung Warrior |
| Day 25 | ₹2.32 Cr | ₹4.47 Cr | ₹2.15 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 26 | ₹2.05 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.05 Cr | 👑 Tanhaji: The Unsung Warrior |
| Day 27 | ₹1.90 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.90 Cr | 👑 Tanhaji: The Unsung Warrior |
| Day 28 | ₹1.85 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.85 Cr | 👑 Tanhaji: The Unsung Warrior |
| Day 29 | ₹1.15 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.15 Cr | 👑 Tanhaji: The Unsung Warrior |
| Day 30 | ₹2.76 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.76 Cr | 👑 Tanhaji: The Unsung Warrior |
| Day 31 | ₹3.45 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.45 Cr | 👑 Tanhaji: The Unsung Warrior |
| Day 32 | ₹0.88 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.88 Cr | 👑 Tanhaji: The Unsung Warrior |
| Day 33 | ₹0.79 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.79 Cr | 👑 Tanhaji: The Unsung Warrior |
| Day 34 | ₹0.70 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.70 Cr | 👑 Tanhaji: The Unsung Warrior |
| Day 35 | ₹0.68 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.68 Cr | 👑 Tanhaji: The Unsung Warrior |
| TOTAL | ₹269.93 Cr | ₹489.05 Cr | ₹219.12 Cr | 🏆 Spider-Man: Brand New Day Wins! |
Spider-Man: Brand New Day collected more at the Indian box office with a lead of Rs.209.46 Cr.
Tanhaji: The Unsung Warrior worldwide: Rs.361.00 Cr. Spider-Man: Brand New Day worldwide: Rs.19,958.00 Cr.
Based on India net collections, Spider-Man: Brand New Day has a higher box office total.