Live Tracking: Youth Box Office Collection Day 16
Quick Summary: Youth continues its run at the box office. With Day 15, Youth Box Office Collection now stands at ₹41.76 Crore net, ₹49.24 Crore Gross at the Indian Box Office. Continue reading for the day-by-day report.
Delhi, Friday, 03 April 2026: Youth performed well on its first 15 days at the box office in India. As today is a weekday, a standard drop is expected compared to yesterday’s numbers. The live report for Youth movie Day 16 Box Office Collection follows below.
Youth Box Office Collection Day 16: Calculating Live
Youth Day 16 Collection is currently being tracked. Early estimates will be updated here shortly.
Current Status: 🔴 Tracking Live...
Keep Reading 🚀: Do not miss the Clash! Check out Youth Same-Day Release Battle & Day-by-Day Performance breakdown. Scroll down to see who is winning!.
BoxOffice Wala 🔍
Youth Day 16 Collection
Youth
Answer: 1,392,000 Tubs!
Same Day Release Battle
📊 vs Ustaad Bhagat Singh (Same Day Release)
Both movies released on 19/03/2026. Here's the day-wise comparison:
| Day | Youth | Ustaad Bhagat Singh | Difference |
|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹3.78 Cr | ₹34.41 Cr | ₹-30.63 Cr |
| Day 2 | ₹3.61 Cr | ₹10.14 Cr | ₹-6.53 Cr |
| Day 3 | ₹5.20 Cr | ₹9.16 Cr | ₹-3.96 Cr |
| Day 4 | ₹5.47 Cr | ₹7.90 Cr | ₹-2.43 Cr |
| Day 5 | ₹2.29 Cr | ₹2.05 Cr | +₹0.24 Cr |
| Day 6 | ₹2.12 Cr | ₹1.70 Cr | +₹0.42 Cr |
| Day 7 | ₹2.04 Cr | ₹1.40 Cr | +₹0.64 Cr |
| Day 8 | ₹1.95 Cr | ₹1.00 Cr | +₹0.95 Cr |
| Day 9 | ₹2.18 Cr | ₹1.02 Cr | +₹1.16 Cr |
| Day 10 | ₹3.56 Cr | ₹0.95 Cr | +₹2.61 Cr |
| Day 11 | ₹3.95 Cr | ₹1.00 Cr | +₹2.95 Cr |
| Day 12 | ₹1.45 Cr | ₹0.34 Cr | +₹1.11 Cr |
| Day 13 | ₹1.78 Cr | ₹0.39 Cr | +₹1.39 Cr |
| Day 14 | ₹1.19 Cr | ₹0.35 Cr | +₹0.84 Cr |
| Day 15 | ₹1.19 Cr | ₹0.00 Cr | +₹1.19 Cr |
| Day 16 | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.00 Cr |
| Total | ₹41.76 Cr | ₹71.81 Cr | ₹-30.05 Cr |
📈 Ustaad Bhagat Singh is ahead by 72.0% after 16 days.
Youth Vs Related Movies
Latest Box Office News
Youth Net Collection – Day Wise
Youth Box Office Collection Breakdown
| Day | Date | India Net (₹ Cr) | % Change |
|---|---|---|---|
| Day 01 | 19/03/2026 | 3.78 Cr | - |
| Day 02 | 20/03/2026 | 3.61 Cr | -4.5% |
| Day 03 | 21/03/2026 | 5.2 Cr | +44.04% |
| Day 04 | 22/03/2026 | 5.47 Cr | +5.19% |
| Day 05 | 23/03/2026 | 2.29 Cr | -58.14% |
| Day 06 | 24/03/2026 | 2.12 Cr | -7.42% |
| Day 07 | 25/03/2026 | 2.04 Cr | -3.77% |
| Day 08 | 26/03/2026 | 1.95 Cr | -4.41% |
| Day 09 | 27/03/2026 | 2.18 Cr | +11.79% |
| Day 10 | 28/03/2026 | 3.56 Cr | +63.3% |
| Day 11 | 29/03/2026 | 3.95 Cr | +10.96% |
| Day 12 | 30/03/2026 | 1.45 Cr | -63.29% |
| Day 13 | 31/03/2026 | 1.78 Cr | +22.76% |
| Day 14 | 01/04/2026 | 1.19 Cr | -33.15% |
| Day 15 | 02/04/2026 | 1.19 Cr ^ | 0% |
| TOTAL COLLECTION | - | ₹41.76 Cr | - |
Youth Gross Collection – Day Wise
Youth Box Office Collection Breakdown
| Day | Date | India Gross (₹ Cr) | % Change |
|---|---|---|---|
| Day 01 | 19/03/2026 | 4.46 Cr | - |
| Day 02 | 20/03/2026 | 4.25 Cr | -4.71% |
| Day 03 | 21/03/2026 | 6.14 Cr | +44.47% |
| Day 04 | 22/03/2026 | 6.45 Cr | +5.05% |
| Day 05 | 23/03/2026 | 2.7 Cr | -58.14% |
| Day 06 | 24/03/2026 | 2.50 Cr | -7.41% |
| Day 07 | 25/03/2026 | 2.4 Cr | -4% |
| Day 08 | 26/03/2026 | 2.3 Cr | -4.17% |
| Day 09 | 27/03/2026 | 2.57 Cr | +11.74% |
| Day 10 | 28/03/2026 | 4.2 Cr | +63.42% |
| Day 11 | 29/03/2026 | 4.66 Cr | +10.95% |
| Day 12 | 30/03/2026 | 1.71 Cr | -63.3% |
| Day 13 | 31/03/2026 | 2.1 Cr | +22.81% |
| Day 14 | 01/04/2026 | 1.4 Cr | -33.33% |
| Day 15 | 02/04/2026 | 1.4 Cr | 0% |
| TOTAL COLLECTION | - | ₹49.24 Cr | - |
Note: Youth Day 16 Numbers are derived from current box-office data, trade sources, distributors, and ticketing platforms; cross-checked with partners and updated regularly. See our Methodology Page.
BoxOffice Wala
Youth Previous Days Performance Estimates
📊 Day 15 Recap
- Collection: ₹0.94 Cr Net
- Gross: ₹1.10 Cr
- Footfalls: ~62,667 Tickets (Est.)
- 📅 Day Type: Weekday
- 📉 Trend: Down 21% from Day 14
📊 Day 14 Recap
- Collection: ₹1.19 Cr Net
- Gross: ₹1.40 Cr
- Footfalls: ~79,333 Tickets (Est.)
- 📅 Day Type: Weekday
- 📉 Trend: Down 33.1% from Day 13
📊 Day 13 Recap
- Collection: ₹1.78 Cr Net
- Gross: ₹2.10 Cr
- Footfalls: ~118,667 Tickets (Est.)
- 📅 Day Type: Weekday
- 📈 Trend: Up 22.8% from Day 12
📊 Day 12 Recap
- Collection: ₹1.45 Cr Net
- Gross: ₹1.71 Cr
- Footfalls: ~96,667 Tickets (Est.)
- 📅 Day Type: Weekday
- 📉 Trend: Down 63.3% from Day 11
📊 Day 11 Recap
- Collection: ₹3.95 Cr Net
- Gross: ₹4.66 Cr
- Footfalls: ~263,333 Tickets (Est.)
- 📅 Day Type: Weekday
- 📈 Trend: Up 11% from Day 10
📊 Day 10 Recap
- Collection: ₹3.56 Cr Net
- Gross: ₹4.20 Cr
- Footfalls: ~237,333 Tickets (Est.)
- 📅 Day Type: Weekday
- 📈 Trend: Up 63.3% from Day 9
📊 Day 09 Recap
- Collection: ₹2.18 Cr Net
- Gross: ₹2.57 Cr
- Footfalls: ~145,333 Tickets (Est.)
- 📅 Day Type: Weekday
- 📈 Trend: Up 11.8% from Day 8





