Deool Band 2
Deool Band 2 Budget and Collection
The total collection of Deool Band 2 is ₹73.9 Cr net at the Indian box office, ₹87.08 Cr Gross, - Overseas, with a worldwide collection of ₹87.08 Cr. The movie was made on a budget of ₹10 Cr.
Deool Band 2Day 48
Budget: ₹10 Cr
🇮🇳 Net
₹73.9 Cr
💰 Gross
₹87.08 Cr
🌊 Overseas
-
🌍 Worldwide
₹87.08 Cr
ROI: 771% ⓘ
Deool Band 2 Box Office Collection Breakdown
Opening Day
₹2.53 Cr
Total Net
₹72.46 Cr
Total Gross
₹85.39 Cr
Verdict
Blockbuster
| Day | Date | India Net (₹ Cr) | India Gross (₹ Cr) | % Change |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 21/05/2026 | 2.53 Cr | 2.98 Cr | - |
| Day 2 | 22/05/2026 | 2.55 Cr | 3 Cr | +0.79% |
| Day 3 | 23/05/2026 | 4.85 Cr | 5.72 Cr | +90.2% |
| Day 4 | 24/05/2026 | 5.9 Cr | 6.96 Cr | +21.65% |
| Day 5 | 25/05/2026 | 3.35 Cr | 3.95 Cr | -43.22% |
| Day 6 | 26/05/2026 | 3.3 Cr | 3.9 Cr | -1.49% |
| Day 7 | 27/05/2026 | 3.35 Cr | 3.95 Cr | +1.52% |
| Day 8 | 28/05/2026 | 4.3 Cr | 5.07 Cr | +28.36% |
| Day 9 | 29/05/2026 | 3.1 Cr | 3.65 Cr | -27.91% |
| Day 10 | 30/05/2026 | 5 Cr | 5.9 Cr | +61.29% |
| Day 11 | 31/05/2026 | 5.77 Cr | 6.8 Cr | +15.4% |
| Day 12 | 01/06/2026 | 2.6 Cr | 3.06 Cr | -54.94% |
| Day 13 | 02/06/2026 | 2.34 Cr | 2.76 Cr | -10% |
| Day 14 | 03/06/2026 | 1.8 Cr | 2.12 Cr | -23.08% |
| Day 15 | 04/06/2026 | 1.72 Cr | 2.02 Cr | -4.44% |
| Day 16 | 05/06/2026 | 1.4 Cr | 1.65 Cr | -18.6% |
| Day 17 | 06/06/2026 | 2.61 Cr | 3.08 Cr | +86.43% |
| Day 18 | 07/06/2026 | 3.16 Cr | 3.72 Cr | +21.07% |
| Day 19 | 08/06/2026 | 1.17 Cr | 1.38 Cr | -62.97% |
| Day 20 | 09/06/2026 | 1.1 Cr | 1.3 Cr | -5.98% |
| Day 21 | 10/06/2026 | 0.89 Cr | 1.05 Cr | -19.09% |
| Day 22 | 11/06/2026 | 0.84 Cr | 0.99 Cr | -5.62% |
| Day 23 | 12/06/2026 | 1.24 Cr | 1.46 Cr | +47.62% |
| Day 24 | 13/06/2026 | 1.4 Cr | 1.65 Cr | +12.9% |
| Day 25 | 14/06/2026 | 1.8 Cr | 2.12 Cr | +28.57% |
| Day 26 | 15/06/2026 | 0.5 Cr | 0.59 Cr | -72.22% |
| Day 27 | 16/06/2026 | 0.54 Cr | 0.64 Cr | +8% |
| Day 28 | 17/06/2026 | 0.35 Cr | 0.41 Cr | -35.19% |
| Day 29 | 18/06/2026 | 0.35 Cr | 0.41 Cr | 0% |
| Day 30 | 19/06/2026 | 0.23 Cr | 0.27 Cr | -34.29% |
| Day 31 | 20/06/2026 | 0.98 Cr | 1.15 Cr | +326.09% |
| Day 32 | 21/06/2026 | 0.82 Cr | 0.97 Cr | -16.33% |
| Day 33 | 22/06/2026 | 0.17 Cr | 0.2 Cr | -79.27% |
| Day 34 | 23/06/2026 | 0.17 Cr | 0.19 Cr | 0% |
| Day 35 | 24/06/2026 | 0.14 Cr | 0.16 Cr | -17.65% |
| Day 36 | 25/06/2026 | 0.14 Cr | 0.16 Cr | 0% |
| TOTAL COLLECTION | - | ₹72.46 Cr | ₹85.39 Cr | - |
Join BoxOfficeWala
Get Box Office Updates directly on WhatsApp from your personal Box Office Insider.
👇 Get Daily Updates For Free 👇










