Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Deool Band 2 📊 LEADING | Project Hail Mary | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹2.53 Cr | ₹2.20 Cr | +₹0.33 Cr | 👑 Deool Band 2 |
| Day 2 | ₹2.55 Cr | ₹2.84 Cr | ₹0.29 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 3 | ₹4.85 Cr | ₹4.60 Cr | +₹0.25 Cr | 👑 Deool Band 2 |
| Day 4 | ₹5.90 Cr | ₹4.80 Cr | +₹1.10 Cr | 👑 Deool Band 2 |
| Day 5 | ₹3.35 Cr | ₹2.09 Cr | +₹1.26 Cr | 👑 Deool Band 2 |
| Day 6 | ₹3.30 Cr | ₹2.92 Cr | +₹0.38 Cr | 👑 Deool Band 2 |
| Day 7 | ₹3.35 Cr | ₹2.50 Cr | +₹0.85 Cr | 👑 Deool Band 2 |
| Day 8 | ₹4.30 Cr | ₹2.59 Cr | +₹1.71 Cr | 👑 Deool Band 2 |
| Day 9 | ₹3.10 Cr | ₹3.84 Cr | ₹0.74 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 10 | ₹5.00 Cr | ₹4.67 Cr | +₹0.33 Cr | 👑 Deool Band 2 |
| Day 11 | ₹5.77 Cr | ₹4.84 Cr | +₹0.93 Cr | 👑 Deool Band 2 |
| Day 12 | ₹2.60 Cr | ₹1.75 Cr | +₹0.85 Cr | 👑 Deool Band 2 |
| Day 13 | ₹2.34 Cr | ₹1.92 Cr | +₹0.42 Cr | 👑 Deool Band 2 |
| Day 14 | ₹1.80 Cr | ₹1.67 Cr | +₹0.13 Cr | 👑 Deool Band 2 |
| Day 15 | ₹1.72 Cr | ₹1.66 Cr | +₹0.06 Cr | 👑 Deool Band 2 |
| Day 16 | ₹1.40 Cr | ₹1.80 Cr | ₹0.40 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 17 | ₹2.61 Cr | ₹4.10 Cr | ₹1.49 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 18 | ₹3.16 Cr | ₹4.00 Cr | ₹0.84 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 19 | ₹1.17 Cr | ₹1.14 Cr | +₹0.03 Cr | 👑 Deool Band 2 |
| Day 20 | ₹1.10 Cr | ₹1.75 Cr | ₹0.65 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 21 | ₹0.89 Cr | ₹1.08 Cr | ₹0.19 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 22 | ₹0.84 Cr | ₹1.00 Cr | ₹0.16 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 23 | ₹1.24 Cr | ₹0.80 Cr | +₹0.44 Cr | 👑 Deool Band 2 |
| Day 24 | ₹1.40 Cr | ₹1.74 Cr | ₹0.34 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 25 | ₹1.80 Cr | ₹1.80 Cr | +₹0.00 Cr | 🤝 Tie |
| Day 26 | ₹0.50 Cr | ₹0.47 Cr | +₹0.03 Cr | 👑 Deool Band 2 |
| Day 27 | ₹0.54 Cr | ₹0.57 Cr | ₹0.03 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 28 | ₹0.35 Cr | ₹0.63 Cr | ₹0.28 Cr | 👑 Project Hail Mary |
| Day 29 | ₹0.35 Cr | ₹0.34 Cr | +₹0.01 Cr | 👑 Deool Band 2 |
| Day 30 | ₹0.23 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.23 Cr | 👑 Deool Band 2 |
| Day 31 | ₹0.98 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.98 Cr | 👑 Deool Band 2 |
| Day 32 | ₹0.82 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.82 Cr | 👑 Deool Band 2 |
| Day 33 | ₹0.17 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.17 Cr | 👑 Deool Band 2 |
| Day 34 | ₹0.17 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.17 Cr | 👑 Deool Band 2 |
| Day 35 | ₹0.14 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.14 Cr | 👑 Deool Band 2 |
| Day 36 | ₹0.14 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.14 Cr | 👑 Deool Band 2 |
| TOTAL | ₹72.46 Cr | ₹66.11 Cr | +₹6.35 Cr | 🏆 Deool Band 2 Wins! |
Project Hail Mary collected more at the Indian box office with a lead of Rs.2.79 Cr.
Deool Band 2 worldwide: Rs.85.39 Cr. Project Hail Mary worldwide: Rs.5,714.30 Cr.
Based on India net collections, Project Hail Mary has a higher box office total.