Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Baby Do Die Do | Spider-Man: Brand New Day 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹0.47 Cr | ₹62.16 Cr | ₹61.69 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 2 | ₹0.61 Cr | ₹50.97 Cr | ₹50.36 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 3 | ₹0.86 Cr | ₹69.30 Cr | ₹68.44 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 4 | ₹0.48 Cr | ₹77.50 Cr | ₹77.02 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 5 | ₹0.41 Cr | ₹24.00 Cr | ₹23.59 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 6 | ₹0.51 Cr | ₹21.44 Cr | ₹20.93 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 7 | ₹0.34 Cr | ₹16.45 Cr | ₹16.11 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 8 | ₹0.00 Cr | ₹14.37 Cr | ₹14.37 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 9 | ₹0.00 Cr | ₹14.80 Cr | ₹14.80 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 10 | ₹0.00 Cr | ₹31.60 Cr | ₹31.60 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 11 | ₹0.00 Cr | ₹35.17 Cr | ₹35.17 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 12 | ₹0.00 Cr | ₹7.74 Cr | ₹7.74 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 13 | ₹0.00 Cr | ₹8.55 Cr | ₹8.55 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 14 | ₹0.00 Cr | ₹6.57 Cr | ₹6.57 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 15 | ₹0.00 Cr | ₹5.37 Cr | ₹5.37 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 16 | ₹0.00 Cr | ₹3.97 Cr | ₹3.97 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 17 | ₹0.00 Cr | ₹10.44 Cr | ₹10.44 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 18 | ₹0.00 Cr | ₹9.84 Cr | ₹9.84 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 19 | ₹0.00 Cr | ₹2.09 Cr | ₹2.09 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| TOTAL | ₹3.68 Cr | ₹472.33 Cr | ₹468.65 Cr | 🏆 Spider-Man: Brand New Day Wins! |
Spider-Man: Brand New Day collected more at the Indian box office with a lead of Rs.463.53 Cr.
Baby Do Die Do worldwide: Rs.6.57 Cr. Spider-Man: Brand New Day worldwide: Rs.19,297.73 Cr.
Based on India net collections, Spider-Man: Brand New Day has a higher box office total.