Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Balan: The Boy | Spider-Man: Brand New Day 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹1.74 Cr | ₹62.16 Cr | ₹60.42 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 2 | ₹2.38 Cr | ₹50.97 Cr | ₹48.59 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 3 | ₹3.07 Cr | ₹69.30 Cr | ₹66.23 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 4 | ₹1.10 Cr | ₹77.50 Cr | ₹76.40 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 5 | ₹1.11 Cr | ₹24.00 Cr | ₹22.89 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 6 | ₹0.90 Cr | ₹21.44 Cr | ₹20.54 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 7 | ₹0.92 Cr | ₹16.45 Cr | ₹15.53 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 8 | ₹1.19 Cr | ₹14.37 Cr | ₹13.18 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 9 | ₹0.93 Cr | ₹14.80 Cr | ₹13.87 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 10 | ₹0.92 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.92 Cr | 👑 Balan: The Boy |
| TOTAL | ₹14.26 Cr | ₹350.99 Cr | ₹336.73 Cr | 🏆 Spider-Man: Brand New Day Wins! |
Spider-Man: Brand New Day collected more at the Indian box office with a lead of Rs.317.19 Cr.
Balan: The Boy worldwide: Rs.33.13 Cr. Spider-Man: Brand New Day worldwide: Rs.11,527.42 Cr.
Based on India net collections, Spider-Man: Brand New Day has a higher box office total.