Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Batwara 1947 | Spider-Man: Brand New Day | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹0.00 Cr | ₹62.16 Cr | ₹62.16 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 2 | ₹0.00 Cr | ₹50.97 Cr | ₹50.97 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 3 | ₹0.00 Cr | ₹69.30 Cr | ₹69.30 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 4 | ₹0.00 Cr | ₹77.50 Cr | ₹77.50 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 5 | ₹0.00 Cr | ₹24.00 Cr | ₹24.00 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 6 | ₹0.00 Cr | ₹21.44 Cr | ₹21.44 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 7 | ₹0.00 Cr | ₹16.45 Cr | ₹16.45 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 8 | ₹0.00 Cr | ₹14.37 Cr | ₹14.37 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 9 | ₹0.00 Cr | ₹14.80 Cr | ₹14.80 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 10 | ₹0.00 Cr | ₹31.60 Cr | ₹31.60 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 11 | ₹0.00 Cr | ₹35.17 Cr | ₹35.17 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 12 | ₹0.00 Cr | ₹7.74 Cr | ₹7.74 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| TOTAL | ₹0.00 Cr | ₹425.50 Cr | ₹425.50 Cr | 🏆 Spider-Man: Brand New Day Wins! |
Spider-Man: Brand New Day collected more at the Indian box office with a lead of Rs.417.76 Cr.
Batwara 1947 worldwide: Rs.0.00 Cr. Spider-Man: Brand New Day worldwide: Rs.15,353.28 Cr.
Based on India net collections, Spider-Man: Brand New Day has a higher box office total.