Batwara 1947
VS
The Odyssey
14/08/2026
Release Date
17/07/2026
₹120 Cr
Budget
₹2410 Cr
₹37.63 Cr
India Net
₹189.94 Cr
₹53.27 Cr
Worldwide
₹17117.92 Cr
N/A
Verdict
Blockbuster
📥 Share This Comparison
Embed code optimized for websites & blogs
⚡ Key Performance Factors
Batwara 1947: 8.8/10Opening Day HypeThe Odyssey: 9.5/10
Batwara 1947: 7.5/10Sustained LegsThe Odyssey: 9.2/10
Batwara 1947: 8/10Overseas AppealThe Odyssey: 9/10
📅 Complete Day-by-Day Battle
| Day | Batwara 1947 | The Odyssey 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹5.68 Cr | ₹17.42 Cr | ₹11.74 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 2 | ₹13.41 Cr | ₹22.00 Cr | ₹8.59 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 3 | ₹7.24 Cr | ₹21.58 Cr | ₹14.34 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 4 | ₹1.98 Cr | ₹8.53 Cr | ₹6.55 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 5 | ₹2.19 Cr | ₹8.88 Cr | ₹6.69 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 6 | ₹1.46 Cr | ₹7.71 Cr | ₹6.25 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 7 | ₹1.40 Cr | ₹6.22 Cr | ₹4.82 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 8 | ₹0.83 Cr | ₹7.00 Cr | ₹6.17 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 9 | ₹1.15 Cr | ₹11.84 Cr | ₹10.69 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 10 | ₹1.31 Cr | ₹11.78 Cr | ₹10.47 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 11 | ₹0.36 Cr | ₹4.33 Cr | ₹3.97 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 12 | ₹0.55 Cr | ₹4.89 Cr | ₹4.34 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 13 | ₹0.07 Cr | ₹4.68 Cr | ₹4.61 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 14 | ₹0.00 Cr | ₹2.88 Cr | ₹2.88 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 15 | ₹0.00 Cr | ₹3.40 Cr | ₹3.40 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 16 | ₹0.00 Cr | ₹5.57 Cr | ₹5.57 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 17 | ₹0.00 Cr | ₹5.72 Cr | ₹5.72 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 18 | ₹0.00 Cr | ₹2.20 Cr | ₹2.20 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 19 | ₹0.00 Cr | ₹2.45 Cr | ₹2.45 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 20 | ₹0.00 Cr | ₹2.28 Cr | ₹2.28 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 21 | ₹0.00 Cr | ₹2.19 Cr | ₹2.19 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 22 | ₹0.00 Cr | ₹2.37 Cr | ₹2.37 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 23 | ₹0.00 Cr | ₹4.14 Cr | ₹4.14 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 24 | ₹0.00 Cr | ₹4.37 Cr | ₹4.37 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 25 | ₹0.00 Cr | ₹1.41 Cr | ₹1.41 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 26 | ₹0.00 Cr | ₹1.62 Cr | ₹1.62 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 27 | ₹0.00 Cr | ₹1.50 Cr | ₹1.50 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 28 | ₹0.00 Cr | ₹1.38 Cr | ₹1.38 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 29 | ₹0.00 Cr | ₹1.21 Cr | ₹1.21 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 30 | ₹0.00 Cr | ₹1.88 Cr | ₹1.88 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 31 | ₹0.00 Cr | ₹1.86 Cr | ₹1.86 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 32 | ₹0.00 Cr | ₹0.67 Cr | ₹0.67 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 33 | ₹0.00 Cr | ₹0.80 Cr | ₹0.80 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 34 | ₹0.00 Cr | ₹0.82 Cr | ₹0.82 Cr | 👑 The Odyssey |
| Day 35 | ₹0.00 Cr | ₹0.71 Cr | ₹0.71 Cr | 👑 The Odyssey |
| TOTAL | ₹37.63 Cr | ₹188.29 Cr | ₹150.66 Cr | 🏆 The Odyssey Wins! |
💬 Frequently Asked Questions
Which movie collected more in India, Batwara 1947 or The Odyssey?
The Odyssey collected more at the Indian box office with a lead of Rs.150.66 Cr.
What is the worldwide collection of Batwara 1947 vs The Odyssey?
Batwara 1947 worldwide: Rs.53.27 Cr. The Odyssey worldwide: Rs.13,115.34 Cr.
Which is the bigger hit between Batwara 1947 and The Odyssey?
Based on India net collections, The Odyssey has a higher box office total.
More Movies
Masthishka Maranam 2026
₹3.5 Cr








