Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Bethlehem Kudumba Unit | Spider-Man: Brand New Day 🏆 CLEAR WINNER | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹4.62 Cr | ₹62.16 Cr | ₹57.54 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 2 | ₹7.00 Cr | ₹50.97 Cr | ₹43.97 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 3 | ₹8.52 Cr | ₹69.30 Cr | ₹60.78 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 4 | ₹6.70 Cr | ₹77.50 Cr | ₹70.80 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 5 | ₹7.68 Cr | ₹24.00 Cr | ₹16.32 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 6 | ₹7.64 Cr | ₹21.44 Cr | ₹13.80 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 7 | ₹8.68 Cr | ₹16.45 Cr | ₹7.77 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 8 | ₹9.50 Cr | ₹14.37 Cr | ₹4.87 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 9 | ₹9.75 Cr | ₹14.80 Cr | ₹5.05 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 10 | ₹10.10 Cr | ₹31.60 Cr | ₹21.50 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 11 | ₹5.70 Cr | ₹35.17 Cr | ₹29.47 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 12 | ₹5.10 Cr | ₹7.74 Cr | ₹2.64 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 13 | ₹4.53 Cr | ₹8.55 Cr | ₹4.02 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 14 | ₹4.03 Cr | ₹6.57 Cr | ₹2.54 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 15 | ₹5.30 Cr | ₹5.37 Cr | ₹0.07 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 16 | ₹5.62 Cr | ₹3.97 Cr | +₹1.65 Cr | 👑 Bethlehem Kudumba Unit |
| Day 17 | ₹6.50 Cr | ₹10.44 Cr | ₹3.94 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 18 | ₹3.17 Cr | ₹9.84 Cr | ₹6.67 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 19 | ₹2.67 Cr | ₹2.09 Cr | +₹0.58 Cr | 👑 Bethlehem Kudumba Unit |
| Day 20 | ₹0.00 Cr | ₹2.70 Cr | ₹2.70 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 21 | ₹0.00 Cr | ₹1.90 Cr | ₹1.90 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 22 | ₹0.00 Cr | ₹1.79 Cr | ₹1.79 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 23 | ₹0.00 Cr | ₹1.99 Cr | ₹1.99 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 24 | ₹0.00 Cr | ₹3.87 Cr | ₹3.87 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| Day 25 | ₹0.00 Cr | ₹4.47 Cr | ₹4.47 Cr | 👑 Spider-Man: Brand New Day |
| TOTAL | ₹122.81 Cr | ₹489.05 Cr | ₹366.24 Cr | 🏆 Spider-Man: Brand New Day Wins! |
Spider-Man: Brand New Day collected more at the Indian box office with a lead of Rs.366.24 Cr.
Bethlehem Kudumba Unit worldwide: Rs.266.62 Cr. Spider-Man: Brand New Day worldwide: Rs.19,958.00 Cr.
Based on India net collections, Spider-Man: Brand New Day has a higher box office total.