Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Bethlehem Kudumba Unit 🏆 CLEAR WINNER | Toy Story 5 | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹4.62 Cr | ₹0.90 Cr | +₹3.72 Cr | 👑 Bethlehem Kudumba Unit |
| Day 2 | ₹7.00 Cr | ₹1.78 Cr | +₹5.22 Cr | 👑 Bethlehem Kudumba Unit |
| Day 3 | ₹8.52 Cr | ₹2.30 Cr | +₹6.22 Cr | 👑 Bethlehem Kudumba Unit |
| Day 4 | ₹6.70 Cr | ₹0.51 Cr | +₹6.19 Cr | 👑 Bethlehem Kudumba Unit |
| Day 5 | ₹7.68 Cr | ₹0.50 Cr | +₹7.18 Cr | 👑 Bethlehem Kudumba Unit |
| Day 6 | ₹7.64 Cr | ₹0.36 Cr | +₹7.28 Cr | 👑 Bethlehem Kudumba Unit |
| Day 7 | ₹8.68 Cr | ₹0.47 Cr | +₹8.21 Cr | 👑 Bethlehem Kudumba Unit |
| Day 8 | ₹9.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹9.50 Cr | 👑 Bethlehem Kudumba Unit |
| Day 9 | ₹9.75 Cr | ₹0.00 Cr | +₹9.75 Cr | 👑 Bethlehem Kudumba Unit |
| Day 10 | ₹10.10 Cr | ₹0.00 Cr | +₹10.10 Cr | 👑 Bethlehem Kudumba Unit |
| Day 11 | ₹5.70 Cr | ₹0.00 Cr | +₹5.70 Cr | 👑 Bethlehem Kudumba Unit |
| Day 12 | ₹5.10 Cr | ₹0.00 Cr | +₹5.10 Cr | 👑 Bethlehem Kudumba Unit |
| Day 13 | ₹4.53 Cr | ₹0.00 Cr | +₹4.53 Cr | 👑 Bethlehem Kudumba Unit |
| Day 14 | ₹4.03 Cr | ₹0.00 Cr | +₹4.03 Cr | 👑 Bethlehem Kudumba Unit |
| Day 15 | ₹5.30 Cr | ₹0.00 Cr | +₹5.30 Cr | 👑 Bethlehem Kudumba Unit |
| Day 16 | ₹5.62 Cr | ₹0.00 Cr | +₹5.62 Cr | 👑 Bethlehem Kudumba Unit |
| Day 17 | ₹6.50 Cr | ₹0.00 Cr | +₹6.50 Cr | 👑 Bethlehem Kudumba Unit |
| Day 18 | ₹3.17 Cr | ₹0.00 Cr | +₹3.17 Cr | 👑 Bethlehem Kudumba Unit |
| Day 19 | ₹2.67 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.67 Cr | 👑 Bethlehem Kudumba Unit |
| TOTAL | ₹122.81 Cr | ₹6.82 Cr | +₹115.99 Cr | 🏆 Bethlehem Kudumba Unit Wins! |
Bethlehem Kudumba Unit collected more at the Indian box office with a lead of Rs.112.43 Cr.
Bethlehem Kudumba Unit worldwide: Rs.266.62 Cr. Toy Story 5 worldwide: Rs.9,310.04 Cr.
Based on India net collections, Bethlehem Kudumba Unit has a higher box office total.