Embed code optimized for websites & blogs
| Day | Blast | Michael 📊 LEADING | Difference | Leader |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹1.23 Cr | ₹5.50 Cr | ₹4.27 Cr | 👑 Michael |
| Day 2 | ₹1.92 Cr | ₹5.25 Cr | ₹3.33 Cr | 👑 Michael |
| Day 3 | ₹4.02 Cr | ₹5.84 Cr | ₹1.82 Cr | 👑 Michael |
| Day 4 | ₹5.60 Cr | ₹2.31 Cr | +₹3.29 Cr | 👑 Blast |
| Day 5 | ₹3.43 Cr | ₹2.34 Cr | +₹1.09 Cr | 👑 Blast |
| Day 6 | ₹3.32 Cr | ₹2.30 Cr | +₹1.02 Cr | 👑 Blast |
| Day 7 | ₹2.70 Cr | ₹2.66 Cr | +₹0.04 Cr | 👑 Blast |
| Day 8 | ₹1.92 Cr | ₹3.40 Cr | ₹1.48 Cr | 👑 Michael |
| Day 9 | ₹2.02 Cr | ₹4.00 Cr | ₹1.98 Cr | 👑 Michael |
| Day 10 | ₹3.40 Cr | ₹3.70 Cr | ₹0.30 Cr | 👑 Michael |
| Day 11 | ₹4.17 Cr | ₹1.35 Cr | +₹2.82 Cr | 👑 Blast |
| Day 12 | ₹1.40 Cr | ₹1.63 Cr | ₹0.23 Cr | 👑 Michael |
| Day 13 | ₹1.02 Cr | ₹1.59 Cr | ₹0.57 Cr | 👑 Michael |
| Day 14 | ₹0.91 Cr | ₹1.50 Cr | ₹0.59 Cr | 👑 Michael |
| Day 15 | ₹0.94 Cr | ₹1.44 Cr | ₹0.50 Cr | 👑 Michael |
| Day 16 | ₹1.33 Cr | ₹3.00 Cr | ₹1.67 Cr | 👑 Michael |
| Day 17 | ₹2.38 Cr | ₹3.16 Cr | ₹0.78 Cr | 👑 Michael |
| Day 18 | ₹2.60 Cr | ₹0.00 Cr | +₹2.60 Cr | 👑 Blast |
| Day 19 | ₹0.97 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.97 Cr | 👑 Blast |
| Day 20 | ₹0.92 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.92 Cr | 👑 Blast |
| Day 21 | ₹0.75 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.75 Cr | 👑 Blast |
| Day 22 | ₹0.72 Cr | ₹0.00 Cr | +₹0.72 Cr | 👑 Blast |
| TOTAL | ₹47.67 Cr | ₹50.97 Cr | ₹3.30 Cr | 🏆 Michael Wins! |
Michael collected more at the Indian box office with a lead of Rs.3.30 Cr.
Blast worldwide: Rs.70.02 Cr. Michael worldwide: Rs.5,497.90 Cr.
Based on India net collections, Michael has a higher box office total.